Jadwal KBM
(Kegiatan Belajar Mengajar)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2023/2024
Update !
Berlaku mulai Senin, 2 Oktober 2023
Kelas 7
SENIN
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upacara Bendera | |||||||
2 | Briefing | |||||||
3 | F2 | I4 | C4 | E4 | D4 | C5 | L4 | G4 |
4 | F2 | I4 | C4 | E4 | D4 | C5 | L4 | G4 |
Istirahat | ||||||||
5 | E2 | F2 | G1 | O2 | H2 | B2 | C5 | F3 |
6 | E2 | F2 | G1 | D4 | H2 | B2 | C5 | F3 |
7 | A2 | D3 | D4 | F4 | E4 | F5 | B2 | C5 |
Istirahat | ||||||||
8 | A2 | D3 | D4 | F4 | E4 | F5 | B2 | C5 |
9 | A2 | E2 | F2 | H2 | F5 | E4 | D4 | L4 |
10 | E2 | C3 | E4 | A2 | C5 | L4 | H2 | D4 |
SELASA
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I4 | F2 | C4 | C5 | F5 | E4 | F1 | F3 |
2 | I4 | F2 | G1 | C5 | F5 | E4 | F1 | F3 |
3 | B2 | K2 | F2 | I4 | G5 | L4 | O4 | H2 |
4 | B2 | K2 | F2 | I4 | G5 | L4 | C5 | H2 |
Istirahat | ||||||||
5 | G1 | H2 | K2 | F4 | L4 | A2 | E4 | C5 |
6 | G1 | H2 | K2 | F4 | L4 | A2 | E4 | O4 |
7 | H2 | C3 | A2 | K2 | C5 | G5 | G4 | E4 |
Istirahat | ||||||||
8 | H2 | C3 | A2 | K2 | O3 | G5 | G4 | E4 |
9 | C2 | F2 | I4 | C5 | E4 | B2 | G4 | A2 |
10 | F2 | I4 | H2 | E4 | B2 | C5 | A2 | G4 |
RABU
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2 | E2 | E4 | C5 | I4 | D4 | K2 | A2 |
2 | F2 | E2 | E4 | C5 | I4 | D4 | K2 | A2 |
3 | K2 | B2 | F2 | D4 | C5 | I4 | H2 | E4 |
4 | K2 | B2 | F2 | D4 | C5 | I4 | H2 | E4 |
Istirahat | ||||||||
5 | D3 | C3 | L2 | B2 | F5 | K2 | C5 | D4 |
6 | D3 | C3 | L2 | B2 | F5 | K2 | C5 | D4 |
7 | G1 | O1 | B2 | G5 | K2 | F5 | D4 | C5 |
Istirahat | ||||||||
8 | C2 | G1 | B2 | G5 | K2 | F5 | D4 | C5 |
9 | G1 | B2 | D4 | L2 | A2 | F5 | C5 | I4 |
10 | B2 | H2 | G1 | D4 | I4 | A2 | F1 | C5 |
KAMIS
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | E2 | E4 | C5 | G5 | H2 | A2 | I4 |
2 | C2 | E2 | E4 | G5 | C5 | H2 | A2 | I4 |
3 | E2 | L1 | D4 | H2 | C5 | E4 | I4 | B2 |
4 | E2 | L1 | O2 | H2 | D4 | E4 | I4 | B2 |
Istirahat | ||||||||
5 | L1 | A2 | C4 | L2 | E4 | C5 | D4 | G4 |
6 | L1 | A2 | C4 | L2 | E4 | C5 | G4 | D4 |
7 | O1 | D3 | H2 | E4 | A2 | O3 | F1 | L4 |
Istirahat | ||||||||
8 | D3 | C3 | H2 | E4 | A2 | D4 | F1 | L4 |
9 | H2 | L1 | C4 | B2 | L4 | D4 | I4 | F3 |
10 | L1 | A2 | B2 | G5 | D4 | I4 | L4 | H2 |
JUM'AT
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembiasaan Jum'at Pagi | |||||||
2 | C2 | G1 | I4 | A2 | B2 | C5 | E4 | K2 |
3 | C2 | G1 | I4 | A2 | B2 | G5 | E4 | K2 |
Istirahat | ||||||||
4 | D3 | G1 | A2 | I4 | G5 | H2 | E4 | B2 |
5 | I4 | D3 | L2 | F4 | H2 | G5 | B2 | E4 |
Keterangan :
Jam Ke | Waktu |
---|---|
1. | 07.00 - 07.40 |
2. | 07.40 - 08.20 |
3. | 08.20 - 09.00 |
4. | 09.00 - 09.40 |
Istirahat | |
5. | 10.00 - 10.40 |
6. | 10.40 - 11.20 |
7. | 11.20 - 12.00 |
Istirahat | |
8. | 12.30 - 13.10 |
9. | 13.10 - 13.50 |
10. | 13.50 - 14.30 |
Pembiasaan Jum'at Pagi meliputi kegiatan:
Kode | Nama Guru | Mata Pelajaran |
---|---|---|
A1 | Wiwik Nur H., S.Ag. | PA. Islam |
A2 | Adityo Eko K., S.Pd.I. | PA. Islam |
A3 | Y. Siswanti Puji R. | PA. Katholik |
A4 | Sih Sarwanti, S.Th. | PA. Kristen |
A5 | Gayatri Sindi M. | PA. Hindu |
A6 | Syaifuddin M.A.A., S.Pd. | PA. Islam |
B1 | Rina Juli S., S.Pd. | PPKn |
B2 | Umi Barokatun, S.Pd. | PPKn |
B3 | Kuncoro Heru A.M., S.H. | PPKn |
C1 | Sumarni, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
C2 | Chusniah Z., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
C3 | Dra. Suparwi | Bhs. Indonesia |
C4 | Karlina W., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
C5 | Dra. Sri Pramesti | Bhs. Indonesia |
C6 | M. Ekhwan N, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
D1 | Dra. Eka Asri A.S.R.D. | Bhs. Inggris |
D2 | Surip Wijiyati, S.Pd. | Bhs. Inggris |
D3 | Andi O.M., S.Pd. | Bhs. Inggris |
D4 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Inggris |
E1 | Sabar Santosa, M.Pd. | Matematika |
E2 | Tri Wilasiati, S.Pd. | Matematika |
E3 | Adif Muhtar, S.Pd. | Matematika |
E4 | Didik W.K., S.Pd, M.Pd | Matematika |
F1 | Endang P., M.Pd. | IPA |
F2 | Dra. Keksi Hastuti | IPA |
F3 | Herwandani, S.Pd. | IPA |
F4 | Fx. Suranto, S.Pd. | IPA |
F5 | Prapti H., S.Pd. | IPA |
G1 | Sutaryono, S.Pd. | IPS |
G2 | Budiasih Yuli R., S.Pd. | IPS |
G3 | Anik H., S.Pd., M.Pd. | IPS |
G4 | Sri Suryaningsih, S.Pd. | IPS |
G5 | Eko Budi Santoso, S.E. | IPS |
H1 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Seni Budaya |
H2 | Indri Nuraini, S.Sn. | Seni Budaya |
I1 | Antik Sri K, S.Pd.,M.Pd. | Penjas Orkes |
I2 | Dra. Sri Mulyani | Penjas Orkes |
I3 | Sri Marjoko, S.Pd. | Penjas Orkes |
I4 | Tumini, S.Pd. | Penjas Orkes |
J1 | Endah Aryanti, S.Pd. | Prakarya |
J2 | Eko Budi Santoso, S.E. | Prakarya |
J3 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | Prakarya |
K1 | Jumiyati, S.Pd., M.Pd. | Bhs. Daerah |
K2 | Kartini, S.Pd. | Bhs. Daerah |
L1 | Wahyu Ariyani, S.Pd. | Informatika |
L2 | Widodo, S.Pd. | Informatika |
L3 | Rina Dwi F., S.Kom. | Informatika |
L4 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | Informatika |
O1 | Surani, S.Pd. | BP/BK |
O2 | Suyanto, S.Pd. | BP/BK |
O3 | Sunarsi, S.Pd. | BP/BK |
O4 | Nanik Lasmini, S.Pd. | BP/BK |
M1 | Wahyu Ariyani, S.Pd. | BK TIK |
M2 | Widodo, S.Pd. | BK TIK |