RINCIAN PESERTA DIDIK
Tahun Pelajaran 2025/2026
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 137 | 119 | 256 |
| VIII | 129 | 131 | 260 |
| IX | 122 | 122 | 244 |
| Jumlah Total | 760 | ||
Tahun Pelajaran 2024/2025
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 126 | 130 | 256 |
| VIII | 129 | 122 | 251 |
| IX | 127 | 129 | 256 |
| Jumlah Total | 763 | ||
Tahun Pelajaran 2023/2024
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 127 | 122 | 249 |
| VIII | 129 | 129 | 258 |
| IX | 123 | 133 | 256 |
| Jumlah Total | 763 | ||
Tahun Pelajaran 2022/2023
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 125 | 128 | 253 |
| VIII | 123 | 132 | 255 |
| IX | 133 | 122 | 255 |
| Jumlah Total | 763 | ||
Tahun Pelajaran 2021/2022
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 124 | 133 | 257 |
| VIII | 133 | 120 | 253 |
| IX | 119 | 127 | 246 |
| Jumlah Total | 756 | ||
Tahun Pelajaran 2020/2021
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 133 | 122 | 255 |
| VIII | 118 | 127 | 245 |
| IX | 128 | 124 | 252 |
| Jumlah Total | 752 | ||
Tahun Pelajaran 2019/2020
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 119 | 127 | 246 |
| VIII | 129 | 124 | 253 |
| IX | 131 | 116 | 247 |
| Jumlah Total | 746 | ||
Tahun Pelajaran 2018/2019
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 130 | 125 | 255 |
| VIII | 134 | 118 | 252 |
| IX | 129 | 127 | 256 |
| Jumlah Total | 763 | ||
Tahun Pelajaran 2017/2018
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 135 | 120 | 255 |
| VIII | 132 | 128 | 260 |
| IX | 140 | 113 | 253 |
| Jumlah Total | 768 | ||
Tahun Pelajaran 2016/2017
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 131 | 123 | 254 |
| VIII | 145 | 112 | 257 |
| IX | 127 | 133 | 260 |
| Jumlah Total | 771 | ||