Jadwal KBM
(Kegiatan Belajar Mengajar)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2024/2025
Jadwal KBM disusun berdasar pada Kalender Pendidikan (Kaldik) Tahun Pelajaran 2024/2025 dan berlaku mulai Senin, 22 Juli 2024
Update !
Berlaku mulai Senin, 30 September 2024
Kelas 7
SENIN
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upacara Bendera | |||||||
| 2 | Briefing | |||||||
| 3 | C4 | K2 | F2 | A2 | D5 | C6 | E4 | I2 |
| 4 | C4 | K2 | F2 | A2 | D5 | C6 | E4 | I2 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | D3 | F2 | K2 | D5 | E4 | F4 | B2 | G5 |
| 6 | D3 | F2 | K2 | D5 | E4 | F4 | B2 | G5 |
| 7 | K2 | G1 | D5 | C4 | H2 | A2 | O4 | B2 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | K2 | G1 | D5 | C4 | H2 | A2 | G5 | B2 |
| 9 | F2 | D3 | I1 | E4 | D5 | F4 | G5 | A2 |
| 10 | D3 | F2 | H2 | I1 | C4 | D5 | A2 | G5 |
SELASA
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | C4 | I1 | K2 | G4 | D5 | E4 | A2 |
| 2 | F2 | C4 | I1 | K2 | O3 | D5 | E4 | A2 |
| 3 | A2 | F2 | C4 | I1 | K2 | E4 | D1 | H2 |
| 4 | A2 | F2 | C4 | I1 | K2 | E4 | C6 | H2 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | C4 | E2 | H2 | F2 | F3 | C6 | A2 | G5 |
| 6 | C4 | E2 | H2 | F2 | F3 | G5 | A2 | E4 |
| 7 | E2 | A2 | G1 | L4 | C4 | H2 | G5 | E4 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | E2 | A2 | G1 | L4 | C4 | H2 | G5 | C6 |
| 9 | E2 | G1 | D5 | C4 | H2 | A2 | C6 | B2 |
| 10 | A2 | E2 | E4 | H2 | F3 | G5 | B2 | C6 |
RABU
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | E2 | B2 | G4 | I2 | E4 | K2 | L3 |
| 2 | F2 | E2 | B2 | O2 | I2 | E4 | K2 | L3 |
| 3 | B2 | C4 | F2 | E4 | F3 | I2 | L3 | F4 |
| 4 | B2 | C4 | F2 | E4 | F3 | I2 | L3 | F4 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | C4 | B2 | L4 | F2 | D5 | O3 | F3 | C6 |
| 6 | G1 | B2 | L4 | F2 | C4 | D5 | F3 | C6 |
| 7 | G1 | D3 | C4 | D5 | L4 | K2 | C6 | D1 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | O1 | G1 | D5 | C4 | L4 | K2 | C6 | D1 |
| 9 | B2 | C4 | G1 | F2 | L4 | C6 | D1 | I2 |
| 10 | H2 | B2 | F2 | D5 | G4 | L4 | I2 | D1 |
KAMIS
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1 | L4 | G1 | C4 | G4 | C6 | F3 | E4 |
| 2 | I1 | L4 | O2 | C4 | G4 | C6 | F3 | E4 |
| 3 | H2 | I1 | C4 | G4 | E4 | F4 | D1 | C6 |
| 4 | H2 | I1 | C4 | G4 | E4 | F4 | D1 | C6 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | L4 | C4 | E4 | H2 | A2 | B2 | C6 | O4 |
| 6 | L4 | O1 | E4 | H2 | A2 | B2 | C6 | F4 |
| 7 | E2 | D3 | A2 | E4 | B2 | L4 | H2 | F4 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | E2 | D3 | A2 | E4 | B2 | L4 | H2 | D1 |
| 9 | I1 | L4 | B2 | A2 | I2 | E4 | H2 | F4 |
| 10 | L4 | I1 | A2 | B2 | E4 | I2 | F3 | H2 |
JUM'AT
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembiasaan Jum'at Pagi | |||||||
| 2 | G1 | H2 | E4 | B2 | C4 | G5 | I2 | K2 |
| 3 | D3 | H2 | E4 | B2 | C4 | G5 | I2 | K2 |
| Istirahat | ||||||||
| 4 | G1 | A2 | C4 | L4 | B2 | H2 | L3 | E4 |
| 5 | C4 | H2 | L4 | G4 | A2 | B2 | E4 | L3 |
Keterangan :
| Jam Ke | Waktu |
|---|---|
| 1. | 07.00 - 07.40 |
| 2. | 07.40 - 08.20 |
| 3. | 08.20 - 09.00 |
| 4. | 09.00 - 09.40 |
| Istirahat | |
| 5. | 10.00 - 10.40 |
| 6. | 10.40 - 11.20 |
| 7. | 11.20 - 12.00 |
| Istirahat | |
| 8. | 12.30 - 13.10 |
| 9. | 13.10 - 13.50 |
| 10. | 13.50 - 14.30 |
Pembiasaan Jum'at Pagi meliputi kegiatan:
| Kode | Nama Guru | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| A1 | Wiwik Nur H., S.Ag. | PA. Islam |
| A2 | Adityo Eko K., S.Pd.I. | PA. Islam |
| A3 | Y. Siswanti Puji R. | PA. Katholik |
| A4 | Sih Sarwanti, S.Th. | PA. Kristen |
| A5 | Gayatri Sindi M. | PA. Hindu |
| A6 | Syaifuddin M.A.A., S.Pd. | PA. Islam |
| B1 | Rina Juli S., S.Pd. | PPKn |
| B2 | Umi Barokatun, S.Pd. | PPKn |
| B3 | Asmarani Pratiwi S., S.Pd. | PPKn |
| C1 | Chusniah Z., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| C2 | Dra. Suparwi | Bhs. Indonesia |
| C3 | Karlina W., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| C4 | Dra. Sri Pramesti | Bhs. Indonesia |
| C5 | M. Ekhwan N, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| C6 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| D1 | Dra. Eka Asri A.S.R.D. | Bhs. Inggris |
| D2 | Surip Wijiyati, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D3 | Andi O.M., S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D4 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D5 | Asmarani Pratiwi S., S.Pd. | Bhs. Inggris |
| E1 | Sabar Santosa, M.Pd. | Matematika |
| E2 | Tri Wilasiati, S.Pd. | Matematika |
| E3 | Adif Muhtar, S.Pd. | Matematika |
| E4 | Didik W.K., S.Pd, M.Pd | Matematika |
| F1 | Endang P., M.Pd. | IPA |
| F2 | Dra. Keksi Hastuti | IPA |
| F3 | Herwandani, S.Pd. | IPA |
| F4 | Fx. Suranto, S.Pd. | IPA |
| F5 | Prapti H., S.Pd. | IPA |
| G1 | Sutaryono, S.Pd. | IPS |
| G2 | Budiasih Yuli R., S.Pd. | IPS |
| G3 | Anik H., S.Pd., M.Pd. | IPS |
| G4 | Sri Suryaningsih, S.Pd. | IPS |
| G5 | Eko Budi Santoso, S.E. | IPS |
| H1 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Seni Budaya |
| H2 | Indri Nuraini, S.Sn. | Seni Budaya |
| I1 | Antik Sri K, S.Pd.,M.Pd. | Penjas Orkes |
| I2 | Dra. Sri Mulyani | Penjas Orkes |
| I3 | Sri Marjoko, S.Pd. | Penjas Orkes |
| I4 | Tumini, S.Pd. | Penjas Orkes |
| J1 | Endah Aryanti, S.Pd. | Prakarya |
| K1 | Jumiyati, S.Pd., M.Pd. | Bhs. Daerah |
| K2 | Kartini, S.Pd. | Bhs. Daerah |
| L1 | Widodo, S.Pd. | Informatika |
| L2 | Rina Dwi F., S.Kom. | Informatika |
| L3 | Eko Budi Santoso, S.E. | Informatika |
| L4 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | Informatika |
| O1 | Surani, S.Pd. | BP/BK |
| O2 | Suyanto, S.Pd. | BP/BK |
| O3 | Sunarsi, S.Pd. | BP/BK |
| O4 | Nanik Lasmini, S.Pd. | BP/BK |