Jadwal KBM
(Kegiatan Belajar Mengajar)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2025/2026
Jadwal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) atau kegiatan pembelajaran ini disusun berdasar pada Kalender Pendidikan (Kaldik) Tahun Pelajaran 2025/2026 dan berlaku mulai Senin, 14 Juli 2025.
Kelas 7
SENIN
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upacara Bendera | |||||||
2 | Briefing | |||||||
3 | C2 | D3 | B2 | F1 | I2 | C4 | C6 | E4 |
4 | C2 | D3 | B2 | F1 | I2 | D2 | C6 | E4 |
Istirahat | ||||||||
5 | F1 | B2 | E4 | C4 | K2 | L3 | A6 | G2 |
6 | F1 | B2 | E4 | C4 | K2 | L3 | A6 | G2 |
7 | A6 | C2 | C4 | E4 | B2 | K2 | G2 | C6 |
Istirahat | ||||||||
8 | A6 | C2 | C4 | E4 | B2 | K2 | G2 | C6 |
9 | D3 | F1 | A6 | J1 | F2 | L3 | D4 | E4 |
10 | I1 | D3 | F1 | D2 | J1 | F2 | I2 | A6 |
SELASA
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1 | A6 | F1 | B2 | E4 | F2 | K2 | C6 |
2 | I1 | A6 | F1 | B2 | E4 | F2 | K2 | D4 |
3 | F1 | K1 | D2 | I1 | F2 | O3 | D4 | A6 |
4 | F1 | K1 | O4 | I1 | F2 | G2 | D4 | A6 |
Istirahat | ||||||||
5 | E3 | F1 | A6 | L3 | J1 | C4 | E4 | F2 |
6 | E3 | F1 | A6 | L3 | J1 | C4 | E4 | F2 |
7 | G3 | E3 | C4 | J1 | G2 | E4 | F2 | L3 |
Istirahat | ||||||||
8 | G3 | E3 | C4 | J1 | G2 | E4 | F2 | L3 |
9 | G3 | I1 | J1 | L3 | C4 | E4 | A6 | B2 |
10 | F1 | G3 | D2 | C4 | E4 | A6 | B2 | F2 |
RABU
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | F1 | G3 | E4 | L3 | A6 | I2 | C6 |
2 | J1 | F1 | G3 | E4 | L3 | A6 | I2 | C6 |
3 | B2 | C2 | F1 | G2 | D2 | I2 | C6 | D4 |
4 | B2 | C2 | F1 | G2 | D2 | I2 | C6 | D4 |
Istirahat | ||||||||
5 | C2 | J1 | D2 | F1 | F2 | C4 | E4 | O3 |
6 | C2 | J1 | D2 | F1 | F2 | C4 | E4 | G2 |
7 | D3 | G3 | K1 | D2 | C4 | F2 | J1 | K2 |
Istirahat | ||||||||
8 | G3 | O4 | K1 | D2 | C4 | F2 | J1 | K2 |
9 | J1 | L3 | E4 | I1 | I2 | B2 | G2 | C6 |
10 | L3 | J1 | C4 | F1 | B2 | G2 | F2 | D4 |
KAMIS
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3 | I1 | L3 | K1 | A6 | G2 | C6 | J1 |
2 | E3 | I1 | L3 | K1 | A6 | G2 | D4 | J1 |
3 | D3 | C2 | I1 | C4 | D2 | E4 | B2 | F2 |
4 | D3 | G3 | I1 | C4 | G2 | E4 | B2 | F2 |
Istirahat | ||||||||
5 | L3 | G3 | J1 | A6 | C4 | D2 | F2 | E4 |
6 | L3 | D3 | J1 | A6 | C4 | D2 | F2 | E4 |
7 | C2 | L3 | C4 | G2 | E4 | J1 | O3 | B2 |
Istirahat | ||||||||
8 | O4 | L3 | G3 | D2 | E4 | J1 | G2 | B2 |
9 | A6 | E3 | I1 | B2 | L3 | D2 | C6 | G2 |
10 | E3 | A6 | B2 | E4 | D2 | I2 | L3 | J1 |
JUM'AT
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KJ | KJ | KJ | KJ | KJ | KJ | KJ | KJ |
2 | K1 | E3 | E4 | O4 | C4 | B2 | L3 | I2 |
3 | K1 | E3 | E4 | C4 | O3 | B2 | L3 | I2 |
Istirahat | ||||||||
4 | C2 | B2 | L3 | A6 | G2 | J1 | E4 | I2 |
5 | B2 | C2 | G3 | G2 | A6 | C4 | J1 | L3 |
Keterangan :
Jam Ke | Waktu |
---|---|
1. | 07.00 - 07.40 |
2. | 07.40 - 08.20 |
3. | 08.20 - 09.00 |
4. | 09.00 - 09.40 |
Istirahat | |
5. | 10.00 - 10.40 |
6. | 10.40 - 11.20 |
7. | 11.20 - 12.00 |
Istirahat | |
8. | 12.30 - 13.10 |
9. | 13.10 - 13.50 |
10. | 13.50 - 14.30 |
Pembiasaan Jum'at Pagi meliputi kegiatan:
Kode | Nama Guru | Mata Pelajaran |
---|---|---|
A1 | Wiwik Nur H., S.Ag. | PA. Islam |
A2 | Adityo Eko K., S.Pd.I. | PA. Islam |
A3 | Y. Siswanti Puji R. | PA. Katholik |
A4 | Sih Sarwanti, S.Th. | PA. Kristen |
A5 | Gayatri Sindi M. | PA. Hindu |
A6 | Syaifuddin M.A.A., S.Pd. | PA. Islam |
B1 | Rina Juli S., S.Pd. | PPKn |
B2 | Umi Barokatun, S.Pd. | PPKn |
B3 | Eko Budi Santoso, S.E. | PPKn |
C1 | Dra. Suparwi | Bhs. Indonesia |
C2 | Dra. Sri Pramesti | Bhs. Indonesia |
C3 | M. Ekhwan N, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
C4 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
C6 | Asmarani Pratiwi S., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
D1 | Dra. Eka Asri A.S.R.D. | Bhs. Inggris |
D2 | Surip Wijiyati, S.Pd. | Bhs. Inggris |
D3 | Andi O.M., S.Pd. | Bhs. Inggris |
D4 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Inggris |
D5 | Asmarani Pratiwi S., S.Pd. | Bhs. Inggris |
E1 | Sabar Santosa, M.Pd. | Matematika |
E2 | Tri Wilasiati, S.Pd. | Matematika |
E3 | Adif Muhtar, S.Pd. | Matematika |
E4 | Didik W.K., S.Pd, M.Pd | Matematika |
F1 | Dra. Keksi Hastuti | IPA |
F2 | Herwandani, S.Pd. | IPA |
F3 | Fx. Suranto, S.Pd. | IPA |
F4 | Prapti H., S.Pd. | IPA |
G1 | Sutaryono, S.Pd. | IPS |
G2 | Budiasih Yuli R., S.Pd. | IPS |
G3 | Anik H., S.Pd., M.Pd. | IPS |
G4 | Sri Suryaningsih, S.Pd. | IPS |
G5 | Eko Budi Santoso, S.E. | IPS |
H1 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Seni Budaya |
H2 | Indri Nuraini, S.Sn. | Seni Budaya |
I1 | Antik Sri K, S.Pd.,M.Pd. | Penjas Orkes |
I2 | Dra. Sri Mulyani | Penjas Orkes |
I3 | Sri Marjoko, S.Pd. | Penjas Orkes |
I4 | Tumini, S.Pd. | Penjas Orkes |
J1 | Endah Aryanti, S.Pd. | Prakarya |
K1 | Jumiyati, S.Pd., M.Pd. | Bhs. Daerah |
K2 | Kartini, S.Pd. | Bhs. Daerah |
L1 | Widodo, S.Pd. | Informatika |
L2 | Rina Dwi F., S.Kom. | Informatika |
L3 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | Informatika |
O1 | Surani, S.Pd. | BP/BK |
O2 | Suyanto, S.Pd. | BP/BK |
O3 | Sunarsi, S.Pd. | BP/BK |
O4 | Nanik Lasmini, S.Pd. | BP/BK |