SMP Negeri 4 Karanganyar pada tahun pelajaran 2020/2021 menerima peserta didik baru sebanyak 256 yang terbagi dalam 8 rombongan belajar. Seleksi PPDB dilakukan secara online dan diikuti oleh ratusan lulusan Sekolah Dasar. SMP Negeri 4 Karanganyar menggunakan 4 jalur seleksi yaitu Jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua. Dari keempat jalur seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar menetapkan 256 peserta yang dinyatakan lolos.
Berikut rincian Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2020/2021 :
- Zonasi : 174 siswa
- Afirmasi : 17 siswa
- Prestasi : 64 siswa
- Perpindahan Orang Tua : 1 siswa
Peserta PPDB yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya wajib mengikuti proses Daftar Ulang mulai tanggal 1 Juli s/d 3 Juli 2020. Bagi peserta yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2020/2021.
Untuk mengetahui Hasil Seleksi PPDB 2020 dapat dilihat melalui tautan berikut.
Zonasi
| Nomor | Nama Siswa | Jalur | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 21210220010252 | MACIKA SHELY INDRIANI | Zona 1 |
| 2 | 21210220140071 | JAUZAA NUR AHLINA | Zona 1 |
| 3 | 21210220140028 | GANANG NOVANDRA PUTRA | Zona 1 |
| 4 | 21210220140158 | MUHAMMAD ALWAN AFIFUL M. | Zona 1 |
| 5 | 21210220140114 | DYAH ARYA RAMADHANI | Zona 1 |
| 6 | 21210220010279 | SYIFA AL KARIMAH JIDDAN | Zona 1 |
| 7 | 21210220140122 | MUHAMMAD TEGAR MUSTOFA | Zona 1 |
| 8 | 21210220140134 | FENDER ATTILANA TEGAR P. | Zona 1 |
| 9 | 21210220010200 | TIARA PUTRI LARASATI | Zona 1 |
| 10 | 21210220010247 | FELICIA PUSPITASARI | Zona 1 |
| 11 | 21210220140005 | FIYONA | Zona 1 |
| 12 | 21210220140093 | BAGAS TRI SETIAWAN | Zona 1 |
| 13 | 21210220140014 | AHNAF PUTRA FEBRIANSYAH | Zona 1 |
| 14 | 21210220140075 | AFFAN ARDIANSYAH | Zona 1 |
| 15 | 21210220010224 | NUR AINI INDAH PUTRI | Zona 1 |
| 16 | 21210220140059 | TA'RIQ ISYA' UTAMA | Zona 1 |
| 17 | 21210220010175 | ANSAHL QOTHOFA FURQON NADHIF | Zona 1 |
| 18 | 21210220140042 | DESTA SAKTI RESTU PAMUNGKAS | Zona 1 |
| 19 | 21210220140070 | AINUN MASYROH NUR AZIZAH | Zona 1 |
| 20 | 21210220140031 | ANDIKA SETIYO NUGROHO | Zona 1 |
| 21 | 21210220140069 | OKI ALEX SANDER | Zona 1 |
| 22 | 21210220140038 | ARISTA DEWI CAHYANI | Zona 1 |
| 23 | 21210220140032 | AHMAD AL MUZADHIT | Zona 1 |
| 24 | 21210220140030 | FAICA PRATAMA MEIBAKDALUH H. | Zona 1 |
| 25 | 21210220140078 | IVAN HARRY NUGROHO | Zona 1 |
| 26 | 21210220020069 | ALYCIA AYU PRATIWI | Zona 1 |
| 27 | 21210220140013 | ARKISHA PIPIT ANGGRAINI | Zona 1 |
| 28 | 21210220140037 | SEPTIANA AYUNDA PRATIWI | Zona 1 |
| 29 | 21210220140029 | RIZQI SUSILO ANGGORO | Zona 1 |
| 30 | 21210220020190 | DWIKA FATAHUR ROHMAN | Zona 1 |
| 31 | 21210220140058 | PRADITYA DICKY SANJAYA | Zona 1 |
| 32 | 21210220140098 | KRISTY MAHANANI | Zona 1 |
| 33 | 21210220140072 | FADILAH AHMAD RINALDI | Zona 1 |
| 34 | 21210220140017 | ARIN NABILA KAUTSAR | Zona 1 |
| 35 | 21210220140102 | FAHRI LUKMAN PRAKASA | Zona 1 |
| 36 | 21210220140112 | RIDWAN SYAHLI PRAKOSO | Zona 1 |
| 37 | 21210220020077 | FARAH HANA FAUZYAH | Zona 1 |
| 38 | 21210220140043 | DIMAS KURNIAWAN | Zona 1 |
| 39 | 21210220140100 | GALANG RAMA ADITYA | Zona 1 |
| 40 | 21210220140056 | SELVIA YUANA RAMADHANI | Zona 1 |
| 41 | 21210220140088 | FLORENSIA AYU MAGDALENA | Zona 1 |
| 42 | 21210220140062 | ABDULLAH BILLAL SANDI SAPUTRA | Zona 1 |
| 43 | 21210220140092 | DAYSILA SAVIA MAHARANI | Zona 1 |
| 44 | 21210220140036 | WANDA LAILI LUTFIKHANI HAMIDAH | Zona 1 |
| 45 | 21210220140060 | SIGIT JULIYANTO ATMOJO | Zona 1 |
| 46 | 21210220140124 | ALDI AHMAD FAUZI | Zona 1 |
| 47 | 21210220140033 | TIARA EKA RAMADHANI | Zona 1 |
| 48 | 21210220140143 | MUHAMMAD FAKHRI FADLAN W. | Zona 1 |
| 49 | 21210220140089 | LYSANDRA VELLA ARGHIANA | Zona 1 |
| 50 | 21210220140145 | MUHAMMAD IRKHAMNA SUBKHAN | Zona 1 |
| 51 | 21210220140018 | INDAH AYU SUKMAWATI | Zona 1 |
| 52 | 21210220140096 | RAHMADANI YELCA FITRIANI | Zona 1 |
| 53 | 21210220140154 | LULUK DWI FIRMANSYAH | Zona 1 |
| 54 | 21210220140113 | ANANDA NOVENDRIANO | Zona 1 |
| 55 | 21210220140050 | MUHAMMAD FADHIL PRASETYO | Zona 2 |
| 56 | 21210220020268 | BELA ZAHRA RAMADHANI | Zona 2 |
| 57 | 21210220140149 | HEGAR ALMALIK SANDI PRATAMA | Zona 2 |
| 58 | 21210220140047 | RAIHAN ARYA PERMANA | Zona 2 |
| 59 | 21210220140125 | EVELYN GISELLA TAMARISKA P. S. | Zona 2 |
| 60 | 21210220010243 | NARARETHA LUTFI ADNANDEA P. | Zona 2 |
| 61 | 21210220140120 | FACHRY WAHYU ADITYA | Zona 2 |
| 62 | 21210220140166 | ARMAN HADI UTAMA | Zona 2 |
| 63 | 21210220130180 | METHI SAPUTRI | Zona 2 |
| 64 | 21210220140064 | VIOLA NANDA HASNIA | Zona 2 |
| 65 | 21210220140084 | DIMASSAHID PANGESTU MUSTIKA | Zona 2 |
| 66 | 21210220140081 | SEPTIYARKO | Zona 2 |
| 67 | 21210220020179 | MOUZES GARDJANTA KUSUMA | Zona 2 |
| 68 | 21210220140160 | MEILANI NURI PRASETYAWATI | Zona 2 |
| 69 | 21210220020231 | REIHANSYAH ZIDANE GUSNIARTO | Zona 2 |
| 70 | 21210220140010 | DENNY ADRIYANTO LAKSONO | Zona 2 |
| 71 | 21210220010134 | ANGGIT MAWARNI | Zona 2 |
| 72 | 21210220130072 | WULANSUCI RAMADHAN | Zona 2 |
| 73 | 21210220130074 | ALYA NAVADIA | Zona 2 |
| 74 | 21210220140052 | MUHAMMAD IHSAN | Zona 2 |
| 75 | 21210220130053 | ANISSA ROHMAH WATI | Zona 2 |
| 76 | 21210220140057 | ZHULAIKHA FERNANDA MULIA | Zona 2 |
| 77 | 21210220010129 | FAREL ADITYA DAVA PUTRA | Zona 2 |
| 78 | 21210220020088 | IRAWAN NUR UTOMO | Zona 2 |
| 79 | 21210220140116 | IRSYANDA NUR FATONI | Zona 2 |
| 80 | 21210220140002 | WILDAN NUR HIDAYAT | Zona 2 |
| 81 | 21210220010024 | AWANIS DWI PUTRI INDIANTO | Zona 2 |
| 82 | 21210220140139 | MUHAMMAD FACHRI AR-RASYID | Zona 2 |
| 83 | 21210220020091 | YORGI PRASETYA HIDAYAD | Zona 2 |
| 84 | 21210220130194 | BRIAN ALAN ANGRIYANTO | Zona 2 |
| 85 | 21210220010096 | RAMADHAN ABI MUSTHOFA | Zona 2 |
| 86 | 21210220140156 | ARKHA GORRA DZAKWAN IBRAHIM | Zona 2 |
| 87 | 21210220020186 | RIYAN EKO SAPUTRO | Zona 2 |
| 88 | 21210220140130 | ROSITA NUR ALIF | Zona 2 |
| 89 | 21210220140049 | MUHAMMAD JAIZ | Zona 2 |
| 90 | 21210220140016 | AFIFFAH ALVINTA TSAMROTUL J. | Zona 2 |
| 91 | 21210220100128 | CAHAYA AISYAH AZZAHRO | Zona 2 |
| 92 | 21210220010271 | WILDAN ABKAR DEWANTARA | Zona 2 |
| 93 | 21210220010100 | NABILA AMALIA WIDOWATI | Zona 2 |
| 94 | 21210220130128 | FAISAL MAULANA ANDRIYANSYAH | Zona 2 |
| 95 | 21210220010054 | RAIHAN AKBAR FADHILLAH | Zona 2 |
| 96 | 21210220140063 | MIZTA QULJANAH | Zona 2 |
| 97 | 21210220140101 | RIDHO RAMADHAN FAIRULLAH | Zona 2 |
| 98 | 21210220140161 | DONI APRILIA | Zona 2 |
| 99 | 21210220140131 | MUHAMMAD HANIF ALIF FIRDAUS | Zona 2 |
| 100 | 21210220140019 | RAFI AHMAD KURNIA FAJAR | Zona 2 |
| 101 | 21210220140015 | PUTRI ANGELY LIVIA CONY | Zona 2 |
| 102 | 21210220020065 | FELISYA MEIZKA HANSELIA M. | Zona 2 |
| 103 | 21210220130201 | YUNITA ANGGUN BUNGA AYU SITA | Zona 2 |
| 104 | 21210220140095 | WIDHI NUGROHO | Zona 2 |
| 105 | 21210220140137 | SISKA DIAN PARAMITA | Zona 2 |
| 106 | 21210220020254 | LARASATI | Zona 2 |
| 107 | 21210220140007 | ESTER CITRA MONICA | Zona 2 |
| 108 | 21210220140086 | VIVI NUR FADHILAH | Zona 2 |
| 109 | 21210220140103 | DEVAN YUDANANTA | Zona 2 |
| 110 | 21210220130003 | FATIHAH HUSNI AMALIA | Zona 2 |
| 111 | 21210220140083 | SABTYA MAYLANI AGUSTINA | Zona 2 |
| 112 | 21210220130191 | ARDHITO ZAHRAN NASHRULLAH | Zona 2 |
| 113 | 21210220140087 | NURSHEILA MAYLAWATI | Zona 2 |
| 114 | 21210220140044 | KHOIRUL AZHARI | Zona 2 |
| 115 | 21210220140055 | LUTHFIYYAH NUR AINI | Zona 2 |
| 116 | 21210220140003 | KHUSNUL ZURI AVHICA | Zona 2 |
| 117 | 21210220140065 | ADNAN YASIN TOHARI | Zona 2 |
| 118 | 21210220140128 | HERISKA DENIS SEPTIANA | Zona 2 |
| 119 | 21210220140011 | TEGAR NUR DIANSAH | Zona 2 |
| 120 | 21210220140048 | ERIZKA MARINDA FATURISA | Zona 2 |
| 121 | 21210220140164 | CAHYA NOVALITA KUSUMA DEWI | Zona 2 |
| 122 | 21210220140133 | RAVANSKA ADHITYA SAMUDRA | Zona 2 |
| 123 | 21210220140074 | NASHWA SARITA PUTRI | Zona 2 |
| 124 | 21210220140034 | AZZAHRA CAHAYA DEWI | Zona 2 |
| 125 | 21210220140039 | ASYA CINTA DEWI FORTUNA | Zona 2 |
| 126 | 21210220140068 | YOGA PUTRA PAMUNGKAS | Zona 2 |
| 127 | 21210220140067 | DINAA AULIA AISYAH ZAHRA | Zona 2 |
| 128 | 21210220140021 | JESEN DIMAS ERIK ERLANGGA | Zona 2 |
| 129 | 21210220140152 | KEISHA PUSPITA SARI | Zona 2 |
| 130 | 21210220140079 | MUHAMMAD 'AFIF MU'TASHIM | Zona 2 |
| 131 | 21210220140163 | FALDAN CAHYA SAPUTRA | Zona 2 |
| 132 | 21210220140085 | ALINGGA AZIZ SOFYAN | Zona 2 |
| 133 | 21210220140148 | RAZIQ IBNU SABRI | Zona 2 |
| 134 | 21210220140091 | FAIRUZ ZAKI RAIHANDIRTA | Zona 2 |
| 135 | 21210220140012 | ALDO SAPUTRA | Zona 2 |
| 136 | 21210220140167 | DIAH AYU RETNONINGSIH | Zona 2 |
| 137 | 21210220140024 | DEVITA SAFITRI | Zona 2 |
| 138 | 21210220140138 | NAFISA RATU KHALISA | Zona 2 |
| 139 | 21210220140054 | NOVA SETIAWAN | Zona 2 |
| 140 | 21210220140076 | ARKANANTA ARKHAB PRASETYO | Zona 2 |
| 141 | 21210220140147 | IQBAL WAHYU NUR SEJATI | Zona 2 |
| 142 | 21210220140104 | DAFFA AZIS NURRUL MUSTHOFFA | Zona 2 |
| 143 | 21210220140111 | INDRA PRATAMA | Zona 2 |
| 144 | 21210220140027 | DAHLIL BRAMUKTI | Zona 2 |
| 145 | 21210220140165 | DONY GIRI NUGROHO | Zona 2 |
| 146 | 21210220140040 | ADITYA NOVA SAPUTRA | Zona 2 |
| 147 | 21210220140105 | MUHAMMAD MUNAWAR SHIDIQ | Zona 2 |
| 148 | 21210220140082 | MUHAMMAD TEGAR ALFATONAH | Zona 2 |
| 149 | 21210220140141 | FADLAN ARBI PANGESTU | Zona 2 |
| 150 | 21210220140066 | EDITYA FARELL PRATAMA | Zona 2 |
| 151 | 21210220140046 | CORNELLA SAVA HARULI | Zona 2 |
| 152 | 21210220140127 | NOVITA RAMADANI | Zona 2 |
| 153 | 21210220130062 | ARIF KRISTIYANTO | Zona 2 |
| 154 | 21210220140053 | NAUFAL ADITYA RAHMATULLOH | Zona 2 |
| 155 | 21210220140077 | ADELLIA EKA QUR'AINI | Zona 2 |
| 156 | 21210220140035 | FLORA SAFITRI ANANTA | Zona 2 |
| 157 | 21210220010259 | ANGELA NURING PRATISTA | Zona 2 |
| 158 | 21210220140008 | MAKAYLA GALIH AYUK AGUSTINA | Zona 2 |
| 159 | 21210220140157 | MARIA NAFTALI AMALO | Zona 2 |
| 160 | 21210220140020 | DODIK HERMAWAN | Zona 2 |
| 161 | 21210220140123 | ADHITIYA GILANG SAPUTRA | Zona 2 |
| 162 | 21210220140025 | RADJA ANGGIT PRAKOSO | Zona 2 |
| 163 | 21210220140151 | ARIL RAMA DIKA | Zona 2 |
| 164 | 21210220140051 | MUHAMMAD RAFFY AGUSTIAN | Zona 2 |
| 165 | 21210220030031 | ZIDANE RADITYA SAPUTRA | Zona 2 |
| 166 | 21210220140132 | MUHAMMAD MULIA SOFYAN | Zona 2 |
| 167 | 21210220140109 | ILYAS DIAN PRABOWO | Zona 2 |
| 168 | 21210220140099 | YENDRI ADI PRATAMA | Zona 2 |
| 169 | 21210220140129 | KHALISA ATIRA ANINDYAHAYU | Zona 2 |
| 170 | 21210220140009 | KARINA ATRIANANDA | Zona 2 |
| 171 | 21210220080140 | YUDA PUTRA PRADIKDA | Zona 2 |
| 172 | 21210220140126 | AMALIA | Zona 2 |
| 173 | 21210220030041 | AIDA CINTA SALSA BILLA | Zona 2 |
| 174 | 21210220140097 | JANUAR AJI SAPUTRO | Zona 2 |
Afirmasi
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 21214220140003 | SUCI ALIKA RAMADHANI | 249 |
| 2 | 21214220140001 | MUHAMMAD RIFQI NUR FAUZIY | 248 |
| 3 | 21214220140012 | MONICA RAMADHANI | 245 |
| 4 | 21214220140006 | MUHAMMAD GALANG SAPUTRA | 243 |
| 5 | 21214220140010 | RISKI EKA QURNIAWATI | 241 |
| 6 | 21214220140011 | IRFAN ABDUL DZAKY | 239 |
| 7 | 21214220140007 | SALSA BILA SHAFA AZDRA | 238 |
| 8 | 21214220140005 | WATIK SUGIYANTI | 236 |
| 9 | 21214220140016 | LUTFI WILLY EFENDI | 232 |
| 10 | 21214220140013 | AHMAD SAIFULOH | 232 |
| 11 | 21214220140004 | TASYA AULIA ZAHRA | 231 |
| 12 | 21214220140014 | DAFFA KHOIRUDDIN | 230 |
| 13 | 21214220140015 | GADING PRATAMA PUTRA WIYATA B. | 229 |
| 14 | 21214220140002 | RADITYA BAGAS SAPUTRA | 225 |
| 15 | 21214220140017 | FERDY NITO SAPUTRO | 224 |
| 16 | 21214220140008 | MUHAMAD DANAR ARDITYA | 224 |
| 17 | 21214220140009 | LAKSANA ILALANG | 223 |
Prestasi
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 21211220140091 | FARELL YANUAR PRAKOSO | 262 |
| 2 | 21211220140030 | NAILA SHABRINA ANGGRAINI | 262 |
| 3 | 21211220140069 | FACHRIZAL ENGGAR ALVIANO | 261 |
| 4 | 21211220140002 | NAURA ALICIA PUTRI | 260 |
| 5 | 21211220140094 | NALENDRA AKBAR BAYUSHAGARA | 260 |
| 6 | 21211220140007 | DEWI KARTIKA | 259,5 |
| 7 | 21211220140089 | IKSAN PRADITIA | 259 |
| 8 | 21211220140084 | RILAS ALYUFITO | 258,5 |
| 9 | 21211220140055 | FITARA JENNY KURNIA ANGGREINI | 258 |
| 10 | 21211220140088 | EKHAREZKY ADSHANANDA S. | 258 |
| 11 | 21211220140085 | LISTYA MIFTAHUL JANAH | 258 |
| 12 | 21211220140092 | LANGKAH TEGAR MEMBUMI | 258 |
| 13 | 21211220140086 | AHMAD IQFAN AL MA'RUF | 257 |
| 14 | 21211220140072 | NABIL DAFFA ANUGRAH | 257 |
| 15 | 21211220140083 | NIRINDRA ARETHUSA RAHMAN | 257 |
| 16 | 21211220140080 | BALQUES MALIHA BUKHORI | 257 |
| 17 | 21211220140011 | MUHAMMAD HANIF RIZKY | 256 |
| 18 | 21211220140063 | DHINI INDAH RAZTY NUGRAHA | 256 |
| 19 | 21211220140003 | FIKA NATASYA | 256 |
| 20 | 21211220140018 | FAUZAN NAUFAL AZIZ | 256 |
| 21 | 21211220140033 | AZIZAH PARAMESTI | 256 |
| 22 | 21211220140093 | AZIZAH NUR HIDAYAH | 256 |
| 23 | 21211220140048 | MUHAMMAD BRILLIAN DYPA P. | 255,5 |
| 24 | 21211220140082 | ANDIRA NUR HELVIANA | 255 |
| 25 | 21211220140004 | NABIL MIKA RAHIL | 254,5 |
| 26 | 21211220140054 | MUHAMMAD AGUNG PERMADI | 254 |
| 27 | 21211220140071 | SYAHLA NABIL ABBIYYAH | 254 |
| 28 | 21211220140090 | NURVITA DWI HARJANTI | 254 |
| 29 | 21211220140021 | ALIFIA BRILLIANTY ANUGRAH | 254 |
| 30 | 21211220140028 | FARISA YUNA AZZAHRA | 253 |
| 31 | 21211220140010 | HASNA DINA RAHMADHANI | 253 |
| 32 | 21211220140045 | CHIKA EVANJOSELIN HARTONO | 253 |
| 33 | 21211220140058 | AJENG SEKAR AYU HAPSARI | 253 |
| 34 | 21211220140068 | EVAN SYAH PUTRA | 252,5 |
| 35 | 21211220140059 | NABILA MUTIARA AMALY | 252 |
| 36 | 21211220140034 | NADINDA FLORENCIA | 251 |
| 37 | 21211220140051 | ROMAN AL ABRAR | 251 |
| 38 | 21211220140076 | AINIA DEWI RATNA | 251 |
| 39 | 21211220140056 | ANGELINA YULIASARI SUDIRJA | 251 |
| 40 | 21211220140027 | BAIQ ALWARITS FAZA MARCLINO | 251 |
| 41 | 21211220140022 | FADHLIANSYAH ROHMANA | 250,5 |
| 42 | 21211220140040 | STEVANI DYAN LESTARI | 250 |
| 43 | 21211220140087 | RIDWAN HIDAYAT JAYA KUSUMA | 250 |
| 44 | 21211220140079 | FIKA SETYANI PUTRI | 249 |
| 45 | 21211220140024 | GITASIH ESTI VEGATANTI | 249 |
| 46 | 21211220140081 | HENI DWI DAMAYANTI | 248 |
| 47 | 21211220140070 | WAHYU RIYADI | 248 |
| 48 | 21211220140061 | NIMAS MUFIDAH AZZAHRA | 247 |
| 49 | 21211220140042 | ZULAIKHA HAPSARI | 247 |
| 50 | 21211220140074 | ALI JATMIKO | 246 |
| 51 | 21211220140077 | RIDA DIAS KHARISMA | 246 |
| 52 | 21211220140062 | AURA NABILA SIWI HARTANTO | 246 |
| 53 | 21211220140037 | GAVIN EVAN DZAKY ARIANTO | 246 |
| 54 | 21211220140038 | IMAM PRASODJO | 245 |
| 55 | 21211220140036 | DEVIANA INTAN NURHIDAYAH | 245 |
| 56 | 21211220140053 | FANISSA SYAHARANI | 245 |
| 57 | 21211220140009 | ISNANDO SETYO PUTRO | 245 |
| 58 | 21211220140025 | ALSYA AINI NUR AFIFAH | 244 |
| 59 | 21211220140067 | INTAN RUTHINI KUSHADININGRUM | 244 |
| 60 | 21211220140029 | TRISTAN KARA KHAIRULLAH | 244 |
| 61 | 21211220140075 | KHEYSA ALYA KHAIRUNNISSA | 244 |
| 62 | 21211220140005 | REZA PAMUNGKAS | 243 |
| 63 | 21211220140013 | GHAITSHA ZAHIRA SHAFA | 243 |
| 64 | 21211220140043 | SAIFUL FAHRI KUSUMA | 243 |
Perpindahan Orang Tua/Wali
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 21212220140001 | KINEISHA ZAKIANA | 233 |