Jadwal KBM
(Kegiatan Belajar Mengajar)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2026/2027
Jadwal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) atau kegiatan pembelajaran ini disusun berdasar pada Kalender Pendidikan (Kaldik) Tahun Pelajaran 2026/2027 dan berlaku mulai Senin, 13 Juli 2026 untuk murid Kelas VII, Kelas VIII, dan Kelas IX.
Kelas 7
SENIN
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upacara Bendera | |||||||
| 2 | Briefing | |||||||
| 3 | C4 | F1 | H2 | G5 | F6 | E1 | I2 | F2 |
| 4 | C4 | F1 | H2 | G5 | F6 | E1 | I2 | F2 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | F1 | H2 | F4 | E1 | D4 | F2 | I2 | C3 |
| 6 | F1 | H2 | F4 | E1 | D4 | F2 | B1 | C3 |
| 7 | H2 | C4 | E1 | K1 | C1 | L3 | F2 | B1 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | H2 | C4 | E1 | K1 | C1 | L3 | F2 | B1 |
| 9 | E1 | K1 | A3 | D2 | G5 | C2 | C4 | B1 |
| 10 | E1 | K1 | A3 | D2 | G5 | C2 | C4 | H2 |
SELASA
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | B1 | C4 | E1 | C1 | C2 | E4 | A3 |
| 2 | F1 | B1 | C4 | E1 | C1 | C2 | E4 | A3 |
| 3 | O1 | F1 | B1 | C4 | E1 | G5 | L3 | A3 |
| 4 | I1 | F1 | I1 | C4 | E1 | G5 | L3 | I2 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | I1 | E1 | I1 | H2 | F6 | D5 | G5 | I2 |
| 6 | I1 | E1 | I1 | H2 | F6 | D5 | G5 | I2 |
| 7 | C4 | A3 | K1 | B1 | L3 | E1 | H2 | C3 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | C4 | A3 | K1 | O2 | B1 | L3 | H2 | C3 |
| 9 | K1 | G2 | D2 | A3 | B1 | H2 | C4 | G5 |
| 10 | K1 | G2 | D2 | A3 | B1 | H2 | C4 | G5 |
RABU
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | F1 | E1 | C4 | I2 | I2 | K1 | F2 |
| 2 | F1 | L3 | E1 | C4 | I2 | I2 | K1 | F2 |
| 3 | D2 | L3 | G5 | B1 | I2 | I2 | F2 | D5 |
| 4 | D2 | I1 | G5 | B1 | A3 | H2 | F2 | D5 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | C4 | I1 | D2 | G5 | A3 | F2 | D5 | L3 |
| 6 | C4 | I1 | D2 | G5 | A3 | F2 | D5 | L3 |
| 7 | A3 | D2 | L3 | E1 | C1 | C2 | G5 | E4 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | A3 | D2 | L3 | F5 | C1 | C2 | G5 | E4 |
| 9 | G4 | C4 | L3 | F5 | E1 | A3 | H2 | C3 |
| 10 | G4 | C4 | O2 | L3 | H2 | O3 | O4 | C3 |
KAMIS
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L3 | E1 | F4 | D2 | G5 | D5 | A3 | H2 |
| 2 | L3 | E1 | F4 | D2 | G5 | D5 | A3 | H2 |
| 3 | E1 | D2 | G5 | L3 | H2 | A3 | C4 | E4 |
| 4 | E1 | D2 | G5 | L3 | H2 | A3 | C4 | E4 |
| Istirahat | ||||||||
| 5 | B1 | O1 | C4 | I1 | E1 | G5 | L3 | K1 |
| 6 | B1 | L3 | C4 | I1 | E1 | G5 | E4 | K1 |
| 7 | H2 | C4 | B1 | I1 | K1 | E1 | E4 | O4 |
| Istirahat | ||||||||
| 8 | A3 | C4 | B1 | H2 | K1 | E1 | E4 | L3 |
| 9 | D2 | H2 | A3 | F5 | D4 | K1 | B1 | D5 |
| 10 | D2 | A3 | H2 | F5 | D4 | K1 | B1 | D5 |
JUM'AT
| Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembiasaan Jum'at Pagi | |||||||
| 2 | G4 | B1 | E1 | C4 | L3 | F2 | A3 | G5 |
| 3 | G4 | E1 | F4 | C4 | L3 | B1 | F2 | G5 |
| Istirahat | ||||||||
| 4 | E1 | G2 | C4 | A3 | F6 | B1 | D5 | F2 |
| 5 | L3 | G2 | C4 | F5 | O3 | B1 | D5 | E4 |
Keterangan :
| Jam Ke | Waktu |
|---|---|
| 1. | 07.00 - 07.40 |
| 2. | 07.40 - 08.20 |
| 3. | 08.20 - 09.00 |
| 4. | 09.00 - 09.40 |
| Istirahat | |
| 5. | 10.00 - 10.40 |
| 6. | 10.40 - 11.20 |
| 7. | 11.20 - 12.00 |
| Istirahat | |
| 8. | 12.30 - 13.10 |
| 9. | 13.10 - 13.50 |
| 10. | 13.50 - 14.30 |
Pembiasaan Jum'at Pagi meliputi kegiatan:
| Kode | Nama Guru | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| A1 | Wiwik Nur H., S.Ag. | PA. Islam |
| A2 | Adityo Eko K., S.Pd.I. | PA. Islam |
| A3 | Syaifuddin M.A.A., S.Pd. | PA. Islam |
| A4 | Daniel Prakoso, S.Sos. | PA. Katholik |
| A5 | Sih Sarwanti, S.Th. | PA. Kristen |
| A6 | Gaunesha Denanda L., S.Pd. | PA. Hindu |
| B1 | Umi Barokatun, S.Pd. | PPKn |
| B2 | Diyah Mustika A., S.Pd. | PPKn |
| B3 | Sutaryono, S.Pd. | PPKn |
| B4 | Anik H., S.Pd., M.Pd. | PPKn |
| C1 | Dra. Suparwi | Bhs. Indonesia |
| C2 | Dra. Sri Pramesti | Bhs. Indonesia |
| C3 | M. Ekhwan N, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| C4 | Trisno Susilo, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| C5 | Fitri Ana D.W., S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| D1 | Dra. Eka Asri A.S.R.D. | Bhs. Inggris |
| D2 | Surip Wijiyati, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D3 | Andi O.M., S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D4 | Asmarani Pratiwi S., S.Pd. | Bhs. Inggris |
| D5 | Agwiadam Putra P, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| E1 | Tri Wilasiati, S.Pd. | Matematika |
| E2 | Sabar Santosa, M.Pd. | Matematika |
| E3 | Adif Muhtar, S.Pd. | Matematika |
| E4 | Didik W.K., S.Pd, M.Pd | Matematika |
| F1 | Dra. Keksi Hastuti | IPA |
| F2 | Herwandani, S.Pd. | IPA |
| F3 | Prapti H., S.Pd. | IPA |
| F4 | Endah Aryanti, S.Pd. | IPA |
| F5 | Rina Dwi F., S.Kom. | IPA |
| F6 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | IPA |
| G1 | Sutaryono, S.Pd. | IPS |
| G2 | Budiasih Yuli R., S.Pd. | IPS |
| G3 | Anik H., S.Pd., M.Pd. | IPS |
| G4 | Sri Suryaningsih, S.Pd. | IPS |
| G5 | Eko Budi Santoso, S.E. | IPS |
| H1 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Seni Budaya |
| H2 | Indri Nuraini, S.Sn. | Seni Budaya |
| I1 | Sri Marjoko, S.Pd. | Penjas Orkes |
| I2 | Tumini, S.Pd. | Penjas Orkes |
| J1 | Endah Aryanti, S.Pd. | Prakarya |
| K1 | Kartini, S.Pd. | Bhs. Daerah |
| K2 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Bhs. Daerah |
| K3 | Indri Nuraini, S.Sn. | Bhs. Daerah |
| L1 | Widodo, S.Pd. | Informatika |
| L2 | Rina Dwi F., S.Kom. | Informatika |
| L3 | M. Wahyu Kartiko, S.Kom. | Informatika |
| O1 | Suyanto, S.Pd. | BP/BK |
| O2 | Surani, S.Pd. | BP/BK |
| O3 | Sunarsi, S.Pd. | BP/BK |
| O4 | Nanik Lasmini, S.Pd. | BP/BK |