SMP Negeri 4 Karanganyar pada tahun pelajaran 2021/2022 menerima peserta didik baru sebanyak 256 siswa yang terbagi dalam 8 rombongan belajar. PPDB 2021 menggunakan 4 jalur seleksi yaitu Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali (POT).
Berikut rincian Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2021/2022 :
- Zonasi : 189 siswa
- Prestasi : 64 siswa
- Afirmasi : 3 siswa
- POT : 0 siswa
Hasil Seleksi PPDB 2021 sesuai jalur masing-masing dapat dilihat melalui tautan di bawah ini.
Zonasi
| Nomor | Nama Siswa | Jalur | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212100220140074 | FIRMAN WAHID RIJALU RAMADHAN | Zona 1 |
| 2 | 212100220140033 | LUSY OKTAVYANA RAMADHANI | Zona 1 |
| 3 | 212100220140180 | ACHMAD NOVIAN WAHYU PUTRA | Zona 1 |
| 4 | 212100220140175 | ROHMAT FADILLAH IHKLAS | Zona 1 |
| 5 | 212100220140042 | FARADINA AMILIANA | Zona 1 |
| 6 | 212100220140133 | ARIEF LISTIANTO | Zona 1 |
| 7 | 212100220140178 | ABID GHALUH ARDANA | Zona 1 |
| 8 | 212100220140146 | RAFI MAULANA | Zona 1 |
| 9 | 212100220140005 | MAHENDRA ABDI SANTOSA | Zona 1 |
| 10 | 212100220140137 | MUHAMMAD ARIF PRASETYO | Zona 1 |
| 11 | 212100220140197 | MARVEL APRILIYANTO | Zona 1 |
| 12 | 212100220140035 | FATMASARI MELLANI PUTRI | Zona 1 |
| 13 | 212100220140099 | ANITA MEI FIRDASARI | Zona 1 |
| 14 | 212100220140170 | SASKIA DWI ARYANTI | Zona 1 |
| 15 | 212100220140110 | YUNITA WULAN DARI | Zona 1 |
| 16 | 212100220140122 | YOGI FAJAR NURROHHIM | Zona 1 |
| 17 | 212100220140089 | RISQI MAULANA AL MA'RUF | Zona 1 |
| 18 | 212100220140034 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | Zona 1 |
| 19 | 212100220140117 | DAVIT VERDITO AGUS SETIAWAN | Zona 1 |
| 20 | 212100220140092 | HAEKAL JAISY AR-RASYIQ | Zona 1 |
| 21 | 212100220140027 | LUTHFI FELICIA RATNA DEWANTI | Zona 1 |
| 22 | 212100220140071 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | Zona 1 |
| 23 | 212100220140044 | SELVIA PUSPITA RAMADANI | Zona 1 |
| 24 | 212100220140184 | MUHAMMAD FAHRUL | Zona 1 |
| 25 | 212100220140121 | ANINDYA RAGIL WIJAYANTI | Zona 1 |
| 26 | 212100220140109 | KINANTI REJEKI RAMADANI | Zona 1 |
| 27 | 212100220140179 | YEFTA RAVI ALZERA | Zona 1 |
| 28 | 212100220140140 | ILHAM FAJAR RAMADHAN | Zona 1 |
| 29 | 212100220140050 | RISANG WAHYU MAHA AJI | Zona 1 |
| 30 | 212100220140015 | INTAN NUR FITRIYANI | Zona 1 |
| 31 | 212100220140020 | AYUB SYAWALI AKBAR | Zona 1 |
| 32 | 212100220140136 | TALITHA ZULFAVIVIA RACHMAWATI | Zona 1 |
| 33 | 212100220140041 | ANNISA CANTIKA PUTRI | Zona 1 |
| 34 | 212100220140118 | RISFA NUR PRIHATITI | Zona 1 |
| 35 | 212100220140016 | OKI PUSPA ARDIATI | Zona 1 |
| 36 | 212100220140103 | KEVIN RIZQI AKBAR AGUSTIN | Zona 1 |
| 37 | 212100220140107 | GHALIB ASSYADAN NUR SAHITYA | Zona 1 |
| 38 | 212100220080004 | ASA LUBNA ALYA MUKHBITA | Zona 1 |
| 39 | 212100220140065 | REYHANDHIKA PRATAMA | Zona 1 |
| 40 | 212100220140115 | GALUH DWI ANGGRAINI | Zona 1 |
| 41 | 212100220140085 | SALMA KHANISA FAIRUS AZ ZAHRA | Zona 1 |
| 42 | 212100220140113 | KHOIRUL FATIMAH | Zona 1 |
| 43 | 212100220140160 | NOVIA DIVA FITRIANI | Zona 1 |
| 44 | 212100220140076 | NOVA AGUNG KUNCORO | Zona 1 |
| 45 | 212100220140196 | CAHYO AGUNG WIBOWO | Zona 1 |
| 46 | 212100220080136 | GRACE MAUDINA HARIANJA | Zona 1 |
| 47 | 212100220140031 | AURA NICE SALPISA | Zona 1 |
| 48 | 212100220140088 | ANGGA PRASETIYO UTOMO | Zona 1 |
| 49 | 212100220140205 | FANNY KUSUMAWATI | Zona 1 |
| 50 | 212100220140164 | BOWO SRI ATMOJO | Zona 1 |
| 51 | 212100220140009 | FATHIR ARIYANTO EKO SAPUTRA | Zona 1 |
| 52 | 212100220140030 | IMMANOEL NATALINO PUTRA | Zona 1 |
| 53 | 212100220140067 | DIKA PRASETYO | Zona 1 |
| 54 | 212100220140163 | BRIAN SATRIA BARUNA | Zona 1 |
| 55 | 212100220010052 | FINZA ARYA PRATAMA | Zona 1 |
| 56 | 212100220080044 | TASYA JUWITA SARI | Zona 1 |
| 57 | 212100220140108 | AHNAF ASTAND PRATAMA PUTRA | Zona 1 |
| 58 | 212100220140185 | LARAS SARIPUSPITA | Zona 1 |
| 59 | 212100220080120 | BENING PERMATA JINGGA | Zona 1 |
| 60 | 212100220140154 | ELZAHRA RESTYANA PAMELA | Zona 1 |
| 61 | 212100220010246 | DAMAR KUSUMA WARDANA | Zona 1 |
| 62 | 212100220140083 | RATNA AYUNING DYAH | Zona 1 |
| 63 | 212100220020339 | NESYA KANAYA NANDHITA JUANEVA | Zona 1 |
| 64 | 212100220140203 | PRATAMA YUSUF NUGROHO | Zona 1 |
| 65 | 212100220140161 | GLORIA SABA KIRANA | Zona 1 |
| 66 | 212100220010194 | HASAN SYAUQI | Zona 1 |
| 67 | 212100220140036 | ALFIYAH SETIA PUTRI | Zona 1 |
| 68 | 212100220140120 | FIRZA ATSANI MUKTI IPMAWAN | Zona 1 |
| 69 | 212100220080012 | ALICYA NURBERT FOSTER | Zona 1 |
| 70 | 212100220140188 | APRA APSA HERLINO | Zona 1 |
| 71 | 212100220140130 | DEWI ARADINI | Zona 1 |
| 72 | 212100220140134 | DWIKA ANDREA BAZ'RIL IMRAN | Zona 1 |
| 73 | 212100220140174 | FARREL ARIEF ARDIANSYAH | Zona 1 |
| 74 | 212100220140012 | AURELLIA FIORENZA PUTRI | Zona 1 |
| 75 | 212100220080163 | FARREL ABID FARUQ ATALLAH | Zona 1 |
| 76 | 212100220140019 | DEBY YOGA SAPUTRA | Zona 1 |
| 77 | 212100220140096 | MUHAMMAD ATQA ARIZQI | Zona 1 |
| 78 | 212100220140198 | AARON FERNAND INDRAWAN | Zona 1 |
| 79 | 212100220140049 | SEKAR ARUM CAHYANINGTYAS | Zona 1 |
| 80 | 212100220020340 | KHAYARRA MAHARVIAN NABILA QONITA | Zona 1 |
| 81 | 212100220140095 | REHAN ARYA SAPUTRA | Zona 1 |
| 82 | 212100220010130 | NAULA TITIS YARMIDNA | Zona 1 |
| 83 | 212100220140094 | MESSY AHMAD DWI FAUZAN | Zona 1 |
| 84 | 212100220140189 | FERNANDA PRATAMA NURY | Zona 1 |
| 85 | 212100220140156 | IRKHAM RAMADHAN KURNIAWAN | Zona 2 |
| 86 | 212100220140149 | RINA CAHYANI NINGSIH | Zona 2 |
| 87 | 212100220140173 | GALANG STEVEN RAMADHAN | Zona 2 |
| 88 | 212100220140066 | DWI RAHMAT DANI | Zona 2 |
| 89 | 212100220140052 | AYUDYA INDAH ASYARIANTI | Zona 2 |
| 90 | 212100220140021 | OKTAVIONA NUR CAHYANI | Zona 2 |
| 91 | 212100220140102 | ANDREAN SHIFA CAHYO SAPUTRA | Zona 2 |
| 92 | 212100220140129 | ARINGGA PUTRA PRADIYASMOKO | Zona 2 |
| 93 | 212100220140053 | ALAM YUSUF | Zona 2 |
| 94 | 212100220140097 | SURYA ADI SAPUTRA | Zona 2 |
| 95 | 212100220140072 | OKTAVIA INTAN NURCAHYANI | Zona 2 |
| 96 | 212100220140078 | KEVIN ADI PAMUNGKAS | Zona 2 |
| 97 | 212100220140199 | DEVI LUSIANA | Zona 2 |
| 98 | 212100220140194 | FAJAR BUDI SANTOSO | Zona 2 |
| 99 | 212100220140148 | ZAHRA ANGGRAENI | Zona 2 |
| 100 | 212100220140131 | ARINZA BAGAS PRANATA | Zona 2 |
| 101 | 212100220140073 | BAYU EKO PRASTYO | Zona 2 |
| 102 | 212100220140010 | ANDIKA PUTRA AJI WINARKO | Zona 2 |
| 103 | 212100220140123 | APRILLIA MAHARANI | Zona 2 |
| 104 | 212100220140176 | RIZKI FAJRI PRATAMA | Zona 2 |
| 105 | 212100220140192 | MUHSIN | Zona 2 |
| 106 | 212100220140101 | ZAHRA AMELIA NUR KHASANAH | Zona 2 |
| 107 | 212100220140157 | RIDLO UTOMO | Zona 2 |
| 108 | 212100220140187 | ALAN RADITYA PAMUNGKAS | Zona 2 |
| 109 | 212100220140100 | RAVANZA INU NASRULLAH | Zona 2 |
| 110 | 212100220140064 | TYAS ANDIKA PRASETYA | Zona 2 |
| 111 | 212100220020303 | STEVE WENLY TANGKELANGI | Zona 2 |
| 112 | 212100220140182 | RAIHAN NASA ALAN FADILAH SAPUTRA | Zona 2 |
| 113 | 212100220140060 | VIAN BAYU PRATAMA | Zona 2 |
| 114 | 212100220020007 | FATARISA JULIANA FIRDAUS ALKHOIRI | Zona 2 |
| 115 | 212100220140062 | DEFIRA MAHARANI | Zona 2 |
| 116 | 212100220140150 | NAUFAL ROZINATHA PUTRA | Zona 2 |
| 117 | 212100220020011 | DENYS SULISTYOWATI | Zona 2 |
| 118 | 212100220130095 | TIARA SINTIA BELLA | Zona 2 |
| 119 | 212100220130097 | SISKA PUTRI RAHMAWATI | Zona 2 |
| 120 | 212100220140142 | HANIFAH MAISA MUSDZALIFAH | Zona 2 |
| 121 | 212100220140013 | JULIA AZZAHRA PUTRI NAFIA | Zona 2 |
| 122 | 212100220140124 | ANIK WULANSARI | Zona 2 |
| 123 | 212100220140026 | CANDRA EZA SETYAWAN | Zona 2 |
| 124 | 212100220140040 | DILA WAHYU UTAMI | Zona 2 |
| 125 | 212100220140112 | ADITIYA ROHMAN NUGROHO | Zona 2 |
| 126 | 212100220140024 | FUAD DWI AHMADI | Zona 2 |
| 127 | 212100220140070 | DIRGAHAYU USWATUN KHASANAH | Zona 2 |
| 128 | 212100220140090 | DIMAS ADITTYA PERMADANI | Zona 2 |
| 129 | 212100220140177 | WAHYU ADITYA PRATAMA | Zona 2 |
| 130 | 212100220140069 | ETNIKA JIHAD ALMIRA | Zona 2 |
| 131 | 212100220140029 | ANISA NURAINI | Zona 2 |
| 132 | 212100220140141 | HAFIDZ FERDIANSYAH | Zona 2 |
| 133 | 212100220140017 | FIKA LESTARI | Zona 2 |
| 134 | 212100220140128 | TOPAS MARLINO RAMADHANI | Zona 2 |
| 135 | 212100220140119 | NAYLA KIRNANTA RAMADANI | Zona 2 |
| 136 | 212100220140104 | MUHAMMAD AR RUHUL HARIS | Zona 2 |
| 137 | 212100220140007 | SEPTIA SUCI RAMADHANI | Zona 2 |
| 138 | 212100220020014 | MUTIARA ZAHRA RAMADHANI | Zona 2 |
| 139 | 212100220140159 | RAMADHANI DWI PRASETYA | Zona 2 |
| 140 | 212100220140126 | SAFIRA NUR RAMADHANI | Zona 2 |
| 141 | 212100220140086 | BAGUS DWI PRASETYO | Zona 2 |
| 142 | 212100220140125 | IRFAN ZHAFRAN PRATAMA | Zona 2 |
| 143 | 212100220130036 | NUR FADILA SYAFA ISTIQOMAH | Zona 2 |
| 144 | 212100220140011 | SAFIRA CAHYA OKTRINA | Zona 2 |
| 145 | 212100220140139 | FAUZI SETIAWAN | Zona 2 |
| 146 | 212100220140056 | AFLAH NUR ROZZAK | Zona 2 |
| 147 | 212100220140190 | NABILA NUR AINI PUTRI | Zona 2 |
| 148 | 212100220140014 | NUR NOVITASARI | Zona 2 |
| 149 | 212100220140204 | CLAUDIA TRINOVIA | Zona 2 |
| 150 | 212100220140186 | RAKHA PUTRA PRATAMA | Zona 2 |
| 151 | 212100220140023 | RINDA VIBRA SAPUTRI | Zona 2 |
| 152 | 212100220140068 | AGITIYA GIEAN PRATAMA | Zona 2 |
| 153 | 212100220140206 | PRATISTA AYUANANTA SUBEKTI | Zona 2 |
| 154 | 212100220010261 | HAYYAN ABHAR | Zona 2 |
| 155 | 212100220140037 | HASBI RANGGA ISMAIL | Zona 2 |
| 156 | 212100220130131 | DEVAN NUR ADHA | Zona 2 |
| 157 | 212100220140168 | WINDARISCHA MUTIARA KASIH | Zona 2 |
| 158 | 212100220130221 | KHARLISTYA NURULLITA | Zona 2 |
| 159 | 212100220140171 | ADESTA ANIS ZASKIA | Zona 2 |
| 160 | 212100220140195 | RADITYA PUTRA MAHARDIKA | Zona 2 |
| 161 | 212100220130022 | INTAN KEMBAR KIRANI | Zona 2 |
| 162 | 212100220130030 | PINGKAN KEMBAR KIRANA | Zona 2 |
| 163 | 212100220020197 | DESTIA AURANISA | Zona 2 |
| 164 | 212100220020023 | DESVITA AYU PUSPITANINGRUM | Zona 2 |
| 165 | 212100220020202 | FABIANUS SUR RENDRA | Zona 2 |
| 166 | 212100220140055 | SUKMA NABELLA | Zona 2 |
| 167 | 212100220140145 | ALFINA RAHMA NUR AIZYAH | Zona 2 |
| 168 | 212100220140038 | RISKY ADITIA PAMUNGKAS | Zona 2 |
| 169 | 212100220140098 | FAISAL NUR ARIEANTO | Zona 2 |
| 170 | 212100220140147 | GEBY LATICIA JANUARTY | Zona 2 |
| 171 | 212100220140082 | PUTRI ALYA KUSUMA WARDANI | Zona 2 |
| 172 | 212100220140093 | ARNANDA FAREL | Zona 2 |
| 173 | 212100220140046 | FAUZI DAMAR NURROKHIM | Zona 2 |
| 174 | 212100220130202 | NOVIANI NIKEN AYU | Zona 2 |
| 175 | 212100220140200 | SERLIYANA ABERTA | Zona 2 |
| 176 | 212100220020061 | MUHAMMAD FAHRI AVRIANSYAH | Zona 2 |
| 177 | 212100220140116 | WAHYU ANGGORO | Zona 2 |
| 178 | 212100220140202 | STEVANUS CHRISTIANO ENGKOL | Zona 2 |
| 179 | 212100220140028 | MAIKA DYAH PRATIWI | Zona 2 |
| 180 | 212100220140061 | NOVISYA DEWI ANGGRAINI | Zona 2 |
| 181 | 212100220140054 | SILVIANA EKA NUR QODRIAH | Zona 2 |
| 182 | 212100220140058 | DESTA ERVIANA | Zona 2 |
| 183 | 212100220140158 | KELLVIN DENIZ ORLANDO | Zona 2 |
| 184 | 212100220020201 | YUDHA NURBIANTORO | Zona 2 |
| 185 | 212100220140022 | FEBRIAN EKA KUSUMAWARDANI | Zona 2 |
| 186 | 212100220140105 | ALVINO YOGA SIGIT PRATAMA | Zona 2 |
| 187 | 212100220140002 | ROSITA DWI ASTUTI | Zona 2 |
| 188 | 212100220130205 | KHOTIFAH NUR AYU HAFIZAH | Zona 2 |
| 189 | 212100220140087 | MARDIKA YOGATAMA | Zona 2 |
Afirmasi
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212104220140003 | ABDUL SIDDIQ IHSANI | 755.50 |
| 2 | 212104220140002 | RIZKY AHMAD FAHREZI | 710.10 |
| 3 | 212104220140001 | ANGELINA PINKA MARIZTA | 723.00 |
Prestasi
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212101220140041 | LEONY SASQIYA DEWI NASWANA | 879.00 |
| 2 | 212101220140078 | TALITHA PUTRI HUWAIDAH | 838.00 |
| 3 | 212101220140070 | DANELLA AULIA VIRGI | 824.70 |
| 4 | 212101220140024 | DWI RAHMADANI | 819.99 |
| 5 | 212101220140083 | NABILA PARAMITHA | 815.00 |
| 6 | 212101220140019 | ANIK MUJI RAHAYU | 814.00 |
| 7 | 212101220140065 | HENDRISA DWI SASONGKO | 812.50 |
| 8 | 212101220140026 | NICHOLAS AMAZIA | 812.20 |
| 9 | 212101220140063 | ELLSYANA JULIE PRASTIWI | 803.80 |
| 10 | 212101220140001 | ANUGERAH FAJAR UTAMA | 803.60 |
| 11 | 212101220140069 | MALIKA HANA SHAFIRA | 802.00 |
| 12 | 212101220140064 | NARABILLA ADINDA PUTRI | 801.75 |
| 13 | 212101220140038 | VANESA NINDYA PUSPA SAFARA | 801.30 |
| 14 | 212101220140061 | DWI SITI ARIANI | 801.00 |
| 15 | 212101220140057 | SAVA DZULFIQAR RAFIF | 801.00 |
| 16 | 212101220140050 | JULIANT LAILA SYAFANA | 799.40 |
| 17 | 212101220140046 | MALIKA ADELIA WIBOWO | 798.34 |
| 18 | 212101220140047 | ROBBI ADNAN FAUZAN | 797.10 |
| 19 | 212101220140044 | FAATHIR MUHAMMAD IBRAHIM | 795.50 |
| 20 | 212101220140040 | NAYLA SYAFA PUTRI RAMADANTI | 791.80 |
| 21 | 212101220140051 | ALFIANO BINTANG PUTRANTO | 790.96 |
| 22 | 212101220140008 | ARDELIA VARLIN CLARALISTA NAZALI | 788.40 |
| 23 | 212101220140076 | GENIE NUGROHO | 788.30 |
| 24 | 212101220140029 | SYFA AZIZAH HIDAYATI | 788.10 |
| 25 | 212101220140011 | AHMAD MASRUKHIN | 787.60 |
| 26 | 212101220140052 | LUTFIAH AYU AMALIA | 786.90 |
| 27 | 212101220140082 | SYAHLA IZZATUL MUGIYONO | 786.40 |
| 28 | 212101220140003 | FAIZ FATHURRAHMAN | 785.90 |
| 29 | 212101220140013 | ALDRICH ARKANANTA FATIH | 785.20 |
| 30 | 212101220140055 | JOSHIFA ALIYA NUR ALMIRA | 784.10 |
| 31 | 212101220140039 | DWI SITI ARIANTI | 783.20 |
| 32 | 212101220140080 | ADAM RASSYID AL GHAFFARI | 782.50 |
| 33 | 212101220140077 | MUHITHA AULIA LATHIF | 782.20 |
| 34 | 212101220140045 | MIFZAL DANISH JANUARTA | 782.00 |
| 35 | 212101220140048 | SINTA BEKTIPEGI NASIRA | 779.80 |
| 36 | 212101220140032 | LUTFIA ISNAINI KHOTIZAH | 779.10 |
| 37 | 212101220140031 | NADHIRA KHALISYA PUTRI | 777.30 |
| 38 | 212101220140030 | FAIDA NUR HIDAYAH | 777.00 |
| 39 | 212101220140035 | ALMAIRA HAYA MAJIDAH | 777.00 |
| 40 | 212101220140033 | NOVITA DWI SAPUTRI | 776.70 |
| 41 | 212101220140002 | NOVELTY URBANING P SUHERLAN | 776.03 |
| 42 | 212101220140068 | AFIFAH ISTIQOMAH | 775.50 |
| 43 | 212101220140022 | REZA AIRA PRASONYA | 775.50 |
| 44 | 212101220140062 | MUCHAMMAD FARHAN DWIKENSA NURROCHMAD | 775.10 |
| 45 | 212101220140007 | BAYU PURNOMO AJI | 774.80 |
| 46 | 212101220140079 | TASYA AURA MEINDITA | 774.30 |
| 47 | 212101220140025 | ARDI VEBRIANSYAH | 773.21 |
| 48 | 212101220140027 | ASSYIFA AULIA MUKARROMAH | 772.00 |
| 49 | 212101220140009 | NAWAITU EARLY MOHIRA | 771.00 |
| 50 | 212101220140042 | ELISA NOVIONA KUMALA SARI | 771.00 |
| 51 | 212101220140005 | DAFFINSYA RAFIF SETIAWAN | 770.80 |
| 52 | 212101220140016 | FIRSTA FAJRI RAMADHAN | 770.40 |
| 53 | 212101220140020 | SYAFIQ ANSEL SYAHRIZAL | 769.55 |
| 54 | 212101220140075 | INTAN DWI OKTORA | 768.60 |
| 55 | 212101220140081 | NURLITA INDAH APSARINI | 768.30 |
| 56 | 212101220140021 | BHIANCA AYODYA ARI UTAMI | 768.30 |
| 57 | 212101220140023 | NAA ILAH JINAAN FIRDAUS | 766.55 |
| 58 | 212101220140034 | HERDITA PUTRI HANDAYANI | 766.50 |
| 59 | 212101220140056 | NABILA PUTRI FITRIYANI | 763.30 |
| 60 | 212101220140010 | ZIAN AKSHA SAPTO ADI | 762.30 |
| 61 | 212101220140059 | ARDELIA TALITHA PUTRI | 761.80 |
| 62 | 212101220140004 | YUSTIRA ANASTASYA RAYA PUTRI | 761.60 |
| 63 | 212101220140028 | GABRIEL SATRIA ALFAREZI | 760.10 |
| 64 | 212101220140015 | SATRIA CATUR JULIANTO | 758.75 |
Perpindahan Orang Tua/Wali
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| - | - | - | - |
Peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya wajib mengikuti Daftar Ulang pada tanggal 1 - 2 Juli 2021. Peserta yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2021/2022.
Syarat Daftar Ulang
- Membawa bukti pendaftaran.
- Membawa Materai Rp. 10.000,-
- Wajib mengetahui NISN sendiri.
- Daftar ulang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Baca juga : Pembagian Kelas Siswa Baru Tahun Pelajaran 2021/2022
