SMP Negeri 4 Karanganyar pada tahun pelajaran 2022/2023 menerima peserta didik baru sebanyak 255 siswa yang terbagi dalam 8 rombongan belajar. PPDB 2022 menggunakan 4 jalur seleksi yaitu Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali (POT).
Berikut rincian Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2022/2023 :
- Zonasi : 186 siswa
- Prestasi : 64 siswa
- Afirmasi : 5 siswa
- POT : 0 siswa
Hasil Seleksi PPDB 2022 sesuai jalur masing-masing dapat dilihat melalui tautan di bawah ini.
Zonasi
| Nomor | Nama Siswa | Jalur | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212100220140077 | YEVIA PRASTIWI | Zona 1 |
| 2 | 212100220140031 | ADITYA BAYU WICAKSONO | Zona 1 |
| 3 | 212100220140033 | WAHYU PUTRA RAMADHAN | Zona 1 |
| 4 | 212100220140001 | DAVION BAGUS FEBRIANTO | Zona 1 |
| 5 | 212100220140086 | FERA NOVIANA | Zona 1 |
| 6 | 212100220140045 | DEVAN ALDIANSYAH | Zona 1 |
| 7 | 212100220140052 | RIZKI TRI NUGRAHA | Zona 1 |
| 8 | 212100220140253 | RIDHO RAMA DE FOEWARD | Zona 1 |
| 9 | 212100220140127 | KHANZA AQILA APRILIANA | Zona 1 |
| 10 | 212100220140221 | EMAYRA PUTRI AULIA | Zona 1 |
| 11 | 212100220140147 | FERDIANA NUR SAFIRA | Zona 1 |
| 12 | 212100220140203 | FAUZI SURYA PRATAMA | Zona 1 |
| 13 | 212100220140194 | MUTIARA ANGGRAINI | Zona 1 |
| 14 | 212100220140083 | AFFAN HUDA ADNAN SALIM | Zona 1 |
| 15 | 212100220140201 | ANDRE FAIRUL REHAN | Zona 1 |
| 16 | 212100220140039 | NABILA ANGGRAINI | Zona 1 |
| 17 | 212100220140014 | MUHAMMAD NUR FAUZAN | Zona 1 |
| 18 | 212100220140231 | MUHAMMAD BAGUS SETIAWAN | Zona 1 |
| 19 | 212100220140011 | FAJRI AKBAR ARDIANSYAH | Zona 1 |
| 20 | 212100220140053 | KAFIN MUHAMMAD RAMDANI | Zona 1 |
| 21 | 212100220140054 | DANIEL HERI EKA SEPTANTYO PUTRA | Zona 1 |
| 22 | 212100220140184 | EKA FITTRI RAMADANNI | Zona 1 |
| 23 | 212100220140186 | MUHAMMAD RIDHO ROMADHON | Zona 1 |
| 24 | 212100220010265 | NADIRA TRIANINGSIH | Zona 1 |
| 25 | 212100220140170 | AURELIA QUEEN SYAHWALANI | Zona 1 |
| 26 | 212100220130170 | NAJWA LINTANG ILHAM | Zona 1 |
| 27 | 212100220140137 | ROLAND ARSANDYA PRATAMA | Zona 1 |
| 28 | 212100220140018 | AMELIA PUTRI ELLORA | Zona 1 |
| 29 | 212100220140047 | ALIF FUAD SYARIFUDIN | Zona 1 |
| 30 | 212100220140049 | RUBYATUL ADAWIYAH | Zona 1 |
| 31 | 212100220140112 | MUHAMMAD FERASCA GALIH PRATOMO | Zona 1 |
| 32 | 212100220140062 | DIAN PUSPITA NUGRAHENI | Zona 1 |
| 33 | 212100220140106 | FAIZ PRATAMA RIFQI SRI ANDHIKA | Zona 1 |
| 34 | 212100220140250 | BIMA SAKTI PUTRA ARDIYANTO | Zona 1 |
| 35 | 212100220140035 | LINTANG AURA ARGHIANA | Zona 1 |
| 36 | 212100220140078 | SYAHROTUSITA RISTI PRAMESWARI | Zona 1 |
| 37 | 212100220140191 | ALFANAURA KALINGGA PUTRI | Zona 1 |
| 38 | 212100220140068 | FAIZ AFIF PRATAMA | Zona 1 |
| 39 | 212100220140150 | MUHAMMAD RAFANSYAH PUTRA YUSKA | Zona 1 |
| 40 | 212100220140172 | AULIA SAFIRA RACHMADANI | Zona 1 |
| 41 | 212100220140041 | AFIYA TALITA FATHIN | Zona 1 |
| 42 | 212100220010127 | ZUBAIR HISYAM ALMAJID | Zona 1 |
| 43 | 212100220140233 | YUKI GHASSANI | Zona 1 |
| 44 | 212100220010017 | HALIMATUSSA'KDIYAH MAFIRAWATI | Zona 1 |
| 45 | 212100220140230 | GADIS FAJRINA RAKASIWI | Zona 1 |
| 46 | 212100220010255 | SYAFA NADITYA PUTRY | Zona 1 |
| 47 | 212100220140140 | PUTRA BAGAS SETYAWAN | Zona 1 |
| 48 | 212100220140216 | RIDWAN ADI SAPUTRA | Zona 1 |
| 49 | 212100220140229 | SALSABILA JIHAN LARASATI | Zona 1 |
| 50 | 212100220140219 | NAWANGSIH LEMBAYUNG | Zona 1 |
| 51 | 212100220140060 | SABRINA ELLEND PUSPITASARI | Zona 1 |
| 52 | 212100220140116 | REYHAN FERNANDO | Zona 1 |
| 53 | 212100220140176 | FARIDA INDRAWATI | Zona 1 |
| 54 | 212100220010268 | JANEETA NAJLA RAISSA | Zona 1 |
| 55 | 212100220140043 | JOHAN FEBRIANSYAH PUTRA SUSENA | Zona 1 |
| 56 | 212100220140072 | LINGGAR TRISNANINGRUM | Zona 1 |
| 57 | 212100220140161 | BIMA NARENDRA FEBRIAN RIZKI SULAIMAN | Zona 1 |
| 58 | 212100220010222 | ALFINA NUR FAIZAH | Zona 1 |
| 59 | 212100220140006 | FERLITA INDRIASARI | Zona 1 |
| 60 | 212100220140108 | FEBIYAN ISNANTO | Zona 1 |
| 61 | 212100220140225 | ENGGAR PUTRA PRATAMA | Zona 1 |
| 62 | 212100220140092 | TIRA MARETNA DEWI | Zona 1 |
| 63 | 212100220140224 | CALLISTA CYRILA | Zona 1 |
| 64 | 212100220140183 | AJIE ABDUL SYAKUR | Zona 1 |
| 65 | 212100220140056 | FERDINAND MAHROUS NUR SHOLIH | Zona 1 |
| 66 | 212100220140027 | DAVA DEDE DWI PRAKOSA | Zona 1 |
| 67 | 212100220140101 | HELEN PUTRI DEA APRILLINDA | Zona 1 |
| 68 | 212100220020168 | NAURA SABITHA SARI MARDIYANTO | Zona 1 |
| 69 | 212100220140207 | AQNI WUYUNG SEJATI | Zona 1 |
| 70 | 212100220140218 | FARHAN AHMIL AJRIYA | Zona 1 |
| 71 | 212100220140146 | ZIA TITIS RIZA AFRIZAL | Zona 1 |
| 72 | 212100220140226 | ADILA REFI ARIYANTO | Zona 1 |
| 73 | 212100220140110 | AUDIA FAJAR MESTIKA RACHMAN | Zona 1 |
| 74 | 212100220140029 | DEISWA AGIVI BINAR | Zona 1 |
| 75 | 212100220140143 | MIKO SETIAWAN | Zona 1 |
| 76 | 212100220140109 | ELISA DAMAYANTI | Zona 1 |
| 77 | 212100220140227 | MUHAMMAD KEVIN FIRMANSYAH | Zona 1 |
| 78 | 212100220140004 | ARINNA ULYA HAMIDA | Zona 1 |
| 79 | 212100220140017 | RAFFA ANGGARA PUTRA | Zona 1 |
| 80 | 212100220140026 | ERLANGGA DHANU KURNIAWAN | Zona 1 |
| 81 | 212100220140042 | AJENG RAGOWO | Zona 1 |
| 82 | 212100220010210 | LUCKY ZIGAZ INIESTA | Zona 1 |
| 83 | 212100220140189 | DEWI SUSANTI | Zona 1 |
| 84 | 212100220140144 | NI MADE RIANTI RATNA PERTIWI WARDANA | Zona 1 |
| 85 | 212100220010147 | VITO EMILIO WAKHID NUGRAHA | Zona 1 |
| 86 | 212100220140252 | MARCELLA AYU QIRANIA | Zona 1 |
| 87 | 212100220140020 | RISMA ADI NUGROHO | Zona 2 |
| 88 | 212100220140111 | SEPTIAWAN RAMADHANU | Zona 2 |
| 89 | 212100220140157 | TIYO ARIS MAULANA | Zona 2 |
| 90 | 212100220140236 | DAVID NASRIL PUTRA PRATAMA | Zona 2 |
| 91 | 212100220140151 | NOVA SEBASTIAN | Zona 2 |
| 92 | 212100220140165 | NAYLA AGUSTINA | Zona 2 |
| 93 | 212100220140245 | HAIN LEONARD ZAKARIA TULIS | Zona 2 |
| 94 | 212100220130192 | DIKKI TAOFAN SAPUTRANA | Zona 2 |
| 95 | 212100220140089 | RAFIKA SHINTA DEWI | Zona 2 |
| 96 | 212100220140166 | FAROS BAGAS SAPUTRA | Zona 2 |
| 97 | 212100220140187 | ARRAFI` MUHAMMAD QOIS | Zona 2 |
| 98 | 212100220140182 | IVAN NANDO KISTIAN | Zona 2 |
| 99 | 212100220140023 | ALVIANA ALIF MARETNO | Zona 2 |
| 100 | 212100220140095 | MARCHEL ADI SAPUTRA | Zona 2 |
| 101 | 212100220140196 | RISQI WIDIYANTO | Zona 2 |
| 102 | 212100220140149 | ADAVA BAGAS PUTRA PRATAMA | Zona 2 |
| 103 | 212100220140015 | MAHARDHIKA PUTRAPRATAMA | Zona 2 |
| 104 | 212100220140211 | NAFISAH BINTANG ANISA | Zona 2 |
| 105 | 212100220140081 | ALDIANSYAH FIRMAN DYA PRATAMA | Zona 2 |
| 106 | 212100220140134 | VIVI APRELIA PRATAMA | Zona 2 |
| 107 | 212100220140131 | KARTIKA DWI WULANDARI | Zona 2 |
| 108 | 212100220140120 | ANGGORO PUTRO | Zona 2 |
| 109 | 212100220140061 | ELSY DIAN RENANDA PUTRI | Zona 2 |
| 110 | 212100220140065 | IBNU VATHUR ROSSI | Zona 2 |
| 111 | 212100220140208 | RASYA PUTRA ADITYA | Zona 2 |
| 112 | 212100220140098 | FADIL DAYU ANANTA | Zona 2 |
| 113 | 212100220140125 | MIFTACHUL KARIMAH QOIRULNISA | Zona 2 |
| 114 | 212100220020264 | AULIA FATKHA KHOIRUN NISA ROSYDA | Zona 2 |
| 115 | 212100220020060 | CHEZA WIDYANINGSIH | Zona 2 |
| 116 | 212100220140215 | DESY ANGGRAINY | Zona 2 |
| 117 | 212100220140121 | CLARISYA DEVI RAHMAWATI | Zona 2 |
| 118 | 212100220140133 | GILANG TRISNO SAPUTRO | Zona 2 |
| 119 | 212100220140059 | INTAN KARTIKA SARI | Zona 2 |
| 120 | 212100220140005 | DEVI ANGGRAENI | Zona 2 |
| 121 | 212100220140180 | USTMAN MUBAROK | Zona 2 |
| 122 | 212100220140152 | ALFIN NURFISABILILLAH | Zona 2 |
| 123 | 212100220140153 | ALFIAN NURFISABILILLAH | Zona 2 |
| 124 | 212100220140136 | ANA ELLA WAHYUNINGSIH | Zona 2 |
| 125 | 212100220140199 | AULIA SIFA NUR AZIZAH | Zona 2 |
| 126 | 212100220140251 | KHAIRA FAJRIAN CAMILLA | Zona 2 |
| 127 | 212100220140130 | ARDINA INDRIANI | Zona 2 |
| 128 | 212100220140024 | HARIFIN KURNIA PAMILIH | Zona 2 |
| 129 | 212100220140212 | HANIF MUMTAZ BINARWIKO | Zona 2 |
| 130 | 212100220140051 | IRSYADH MUSTHOPA | Zona 2 |
| 131 | 212100220140079 | DANIS DWI DIMIYAN SAPUTRA | Zona 2 |
| 132 | 212100220020064 | HANIFAH ADINI SEJATI | Zona 2 |
| 133 | 212100220140160 | ILHAM NUR ROHIM | Zona 2 |
| 134 | 212100220140244 | BIMO ADI PRAKOSO | Zona 2 |
| 135 | 212100220140021 | RAFA BIMA PRATAMA YUDA | Zona 2 |
| 136 | 212100220140138 | MUHAMMAD NAUFAL AZIZ | Zona 2 |
| 137 | 212100220140100 | FAJAR ANDIKA PRATAMA | Zona 2 |
| 138 | 212100220140046 | ALLYSA ANGGI PRIAWATI | Zona 2 |
| 139 | 212100220140025 | DAMAR YUSUF PRASETYO | Zona 2 |
| 140 | 212100220140067 | SATRIA NUR FATAH AKBAR | Zona 2 |
| 141 | 212100220140032 | BRIGITA AGITANIA | Zona 2 |
| 142 | 212100220140074 | ERSYA PUTRI ASMARANI | Zona 2 |
| 143 | 212100220140220 | RIYAN AGUSTINO ADI KURNIAWAN | Zona 2 |
| 144 | 212100220140102 | YOGA AHMAD MUNAZHAR | Zona 2 |
| 145 | 212100220140179 | AGUSTINA TRI WULANDARI | Zona 2 |
| 146 | 212100220140007 | ELKA PUTRI HIDAYAT | Zona 2 |
| 147 | 212100220140158 | MALIKA SARI DEVI | Zona 2 |
| 148 | 212100220140192 | HABIB ASNAN RAMADHANI | Zona 2 |
| 149 | 212100220140022 | THASYA ROMADHONI | Zona 2 |
| 150 | 212100220140003 | JORDAN AKBAR RAMADHAN YUSUF | Zona 2 |
| 151 | 212100220140154 | RAMADHAN MUHAMMAD SAFII | Zona 2 |
| 152 | 212100220140087 | ARDIAN PUTRA PRATAMA | Zona 2 |
| 153 | 212100220140091 | BISMA QOIRUL RAMDHANI | Zona 2 |
| 154 | 212100220140085 | ALZENA RAHMADANI IRAWATI | Zona 2 |
| 155 | 212100220140082 | QUINZYA SYALSA BILLA ROMDHANI | Zona 2 |
| 156 | 212100220010291 | VIDI LABRIL DHIMAS RAMADHAN | Zona 2 |
| 157 | 212100220020150 | KHUMAIRA SHAFA SEVIANA | Zona 2 |
| 158 | 212100220140171 | TEGAR ADITYA PRATAMA | Zona 2 |
| 159 | 212100220140076 | VICKY PUTRA OKTAVIANO | Zona 2 |
| 160 | 212100220140162 | SEKAR CALISTA RAJASWA | Zona 2 |
| 161 | 212100220140148 | RIYASH ATVIBIAN | Zona 2 |
| 162 | 212100220140030 | DAFIN HUDA PRASETYO | Zona 2 |
| 163 | 212100220010243 | OVIFAH SALMANTHI USNAH | Zona 2 |
| 164 | 212100220140241 | HASNA AFIFAH FATHUL JANNAH | Zona 2 |
| 165 | 212100220140048 | RESTU NIA SEJATI | Zona 2 |
| 166 | 212100220140242 | ZENA CAHYA CALLIZTA | Zona 2 |
| 167 | 212100220140169 | ARSHINTA OKTAVIANA | Zona 2 |
| 168 | 212100220140175 | KIRANA MAHESWARI | Zona 2 |
| 169 | 212100220140036 | WISNU BAGUS AJI PRAKOSO | Zona 2 |
| 170 | 212100220010289 | ENGGAR JATI ABIMANYU | Zona 2 |
| 171 | 212100220140071 | DEVITO CANDRA WINATA | Zona 2 |
| 172 | 212100220140080 | NUR ZAKIAH RAMADHANI | Zona 2 |
| 173 | 212100220140113 | DEVI FIRDAUSYA | Zona 2 |
| 174 | 212100220140247 | MAZITHA NOVA AZAHRA | Zona 2 |
| 175 | 212100220140159 | HUTOMO ADI PRABOWO | Zona 2 |
| 176 | 212100220140114 | AZADHANAF FELLA WARDANY | Zona 2 |
| 177 | 212100220010219 | WIDIA NOVITA SARI | Zona 2 |
| 178 | 212100220140141 | ALDO ARYA SAPUTRA | Zona 2 |
| 179 | 212100220140107 | FAJAR CAHYADI | Zona 2 |
| 180 | 212100220020016 | DHIYAS YHULIYA RAHMA WATI | Zona 2 |
| 181 | 212100220140097 | IMAM NUR ALAMSYAH | Zona 2 |
| 182 | 212100220140190 | ROHMAT WAHYU SAPUTRO | Zona 2 |
| 183 | 212100220140073 | FACHRI ARDHI FIRMANSYAH | Zona 2 |
| 184 | 212100220140214 | AUFA KURNIAWAN RACHA PUTRA | Zona 2 |
| 185 | 212100220140070 | CHARISSA PUTRI ZAZKIA | Zona 2 |
| 186 | 212100220140223 | YASHINTA RACHMA MAHARANI | Zona 2 |
Afirmasi
| Nomor | Nama Siswa | Zonasi | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212104220140003 | ISNAIN FAHRIANSYAH | Zona 2 |
| 2 | 212104220140004 | JELITA PRASASTI | Zona 2 |
| 3 | 212104220140005 | AVRENANDA NUR PRAYOGA | Zona 2 |
| 4 | 212104220140002 | DEWI AMBARWATI | Zona 2 |
| 5 | 212104220140001 | FITRIA NUR RAHMADANI | Zona 3 |
Prestasi
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| 1 | 212101220140013 | SINTA ALFINA RATRI | 840.84 |
| 2 | 212101220140120 | ZAKIY AHMAD NAUFAL | 822.58 |
| 3 | 212101220140117 | YEMIMA ANGEL | 822.18 |
| 4 | 212101220140095 | RIVANA ANDINI PUTRI | 820.82 |
| 5 | 212101220140089 | DANELLA ALMIRA AZARIA | 815.00 |
| 6 | 212101220140005 | GISELA AURELLIA | 814.49 |
| 7 | 212101220140097 | IHSAN BUDI DARMAWAN | 813.50 |
| 8 | 212101220140010 | NABILA CATUR BUDI ASTUTI | 813.41 |
| 9 | 212101220140061 | NADILA DANIT PRATIWI | 812.26 |
| 10 | 212101220140071 | RIDHO PRATAMA ARDIKA PUTRA | 811.34 |
| 11 | 212101220140093 | WAHYU NUGROHO | 811.07 |
| 12 | 212101220140113 | SHEVANI AULIA AYU UTAMI | 810.58 |
| 13 | 212101220140018 | AURELIA FEBRIANA LIN | 810.27 |
| 14 | 212101220140107 | THERESIA MAHARANI AYU WARDHANI | 808.92 |
| 15 | 212101220140105 | IRSYAD RAFIIQ WALYUDIN | 808.08 |
| 16 | 212101220140100 | ANZALAHU ROHMATAN LANA | 807.25 |
| 17 | 212101220140084 | ROIHAN MUNAWWAR ROMADHONI | 805.82 |
| 18 | 212101220140066 | AGUNG IMANUEL RUMAHORBO | 804.99 |
| 19 | 212101220140072 | SABRILIA INTAN RAHMAWATI | 804.41 |
| 20 | 212101220140074 | RIFDAH RASENDRIYA AZZAM | 804.18 |
| 21 | 212101220140037 | SANDY MAULANA PRATAMA | 802.66 |
| 22 | 212101220140102 | REVA BRIAN ANDRIANSYAH | 802.50 |
| 23 | 212101220140087 | DANESHA AMIRA AZARIA | 801.00 |
| 24 | 212101220140041 | AISYAH CAHYANINGTYAS NUR YANTO | 800.70 |
| 25 | 212101220140108 | DEVI ANGGRAENI ASHA OKVITHONIA | 800.16 |
| 26 | 212101220140051 | RAMA HUDA ASMA'UL HUSNA | 798.16 |
| 27 | 212101220140019 | AR RUUM RAHMA AS SYIFA | 798.09 |
| 28 | 212101220140094 | NATASYA PUTRI RAMADHANI | 797.53 |
| 29 | 212101220140121 | ARVINO DASTAN DIMAR MUSWANDA | 797.24 |
| 30 | 212101220140115 | NADIRA VANIA | 796.16 |
| 31 | 212101220140112 | ZARA RENATA | 795.45 |
| 32 | 212101220140118 | FAJRIA NUR WAHIDAH | 795.43 |
| 33 | 212101220140075 | JOVITA CHANTIKA ANGGRAYNI | 794.91 |
| 34 | 212101220140079 | MUHAMMAD AZIZ ALFARIZI | 794.75 |
| 35 | 212101220140098 | ARAYA AGSELY RISTAR SAPUTRI | 794.42 |
| 36 | 212101220140111 | FASYABILLA GANESH BERLIANY | 794.02 |
| 37 | 212101220140088 | ALFINO MUHAMMAD ADITYA NUGROHO | 793.03 |
| 38 | 212101220140008 | GENVILE KEYLA FLORANDA SULISTYO | 791.42 |
| 39 | 212101220140048 | NADLIF NABIL FADHIL FADHOIL | 790.50 |
| 40 | 212101220140082 | AURELLIA LOVEEGA HAYUNINGTYAS | 789.58 |
| 41 | 212101220140058 | CANTIKA BUNGA ARUMI HARDONO | 789.50 |
| 42 | 212101220140073 | CHERIL SAFIA AZAHRA | 789.50 |
| 43 | 212101220140046 | YOKHA IMMANUEL KRISSETYANTORO | 788.84 |
| 44 | 212101220140062 | ALEX KURNIAWAN JUNIHANTORO | 788.84 |
| 45 | 212101220140077 | QUEENA SURYA ALBERTA | 788.74 |
| 46 | 212101220140067 | DZAKY TEGAR KUSUMA | 788.67 |
| 47 | 212101220140085 | KENJI BAYU PRADIPTA | 787.99 |
| 48 | 212101220140043 | DIANA WULANSARI | 787.91 |
| 49 | 212101220140078 | ZELLA MONIKA SARI | 787.90 |
| 50 | 212101220140076 | ARKA SEPTIANTO | 787.25 |
| 51 | 212101220140101 | MUHAMMAD AMIEN SETYO NUGROHO | 785.50 |
| 52 | 212101220140045 | ASYIFA RIZKIANA | 784.90 |
| 53 | 212101220140119 | KHARISMA KEVIN WICAKSONO | 784.41 |
| 54 | 212101220140103 | AIRA NUR AINI | 784.17 |
| 55 | 212101220140081 | ANISA NOER KHOLIFAH | 783.92 |
| 56 | 212101220140116 | AZANETA RISMA HERENSIA | 783.92 |
| 57 | 212101220140068 | ZAHRA | 783.92 |
| 58 | 212101220140091 | ANGGUN KARISMA RAHMADHANI | 783.48 |
| 59 | 212101220140096 | ESA ALMIRA ADISTYA | 783.41 |
| 60 | 212101220140003 | ADDELA LYAS AVIFAH | 783.40 |
| 61 | 212101220140090 | SOFIFAH WULAN NDARI | 783.25 |
| 62 | 212101220140065 | VIONA CHALISTA IZHARAHMA | 783.16 |
| 63 | 212101220140122 | NAILA ALIIF HAFIZHAH | 782.17 |
| 64 | 212101220140086 | ALAN PRASETYO NUGROHO | 781.67 |
Perpindahan Orang Tua/Wali
| Nomor | Nama Siswa | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|
| Urt | Daftar | ||
| - | - | - | - |
Peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya wajib mengikuti Daftar Ulang pada tanggal 4 - 5 Juli 2022. Peserta yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2022/2023. Peserta yang telah melakukan daftar ulang kemudian akan didistribusikan ke dalam 8 rombel sesuai dengan pembagian kelas.
Syarat Daftar Ulang
- Membawa hasil cetak (printout) bukti pendaftaran.
- Membawa dokumen (asli dan foto copy 1 lembar) yang diunggah pada saat PPDB 2022, dan dimasukkan ke dalam stofmap folio berwarna:
- Kuning untuk Putra
- Merah untuk Putri
- Membawa Materai Rp. 10.000,-
- Wajib mengetahui NISN sendiri.
- Daftar ulang dilakukan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- Calon peserta didik wajib memakai seragam SD/MI dan menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun).
Undangan Sosialisasi Dari Sekolah
Diharapkan kepada orang tua/wali calon peserta didik yang dinyatakan diterima di SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk hadir pada :
- Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
- Jam : 08.00 WIB
- Tempat : Aula SMP Negeri Karanganyar
- Keperluan : Sosialisasi dari Sekolah
