SMP Negeri 4 Karanganyar pada tahun pelajaran 2024/2025 menerima peserta didik baru sebanyak 256 siswa sesuai dengan dengan kuota yang telah ditentukan. Peserta didik Baru tersebut kemudian akan dibagi menjai 8 rombongan belajar (rombel).
Kegiatan PPDB 2024/2025 telah dilaksanakan secara online serta menggunakan 4 jalur seleksi, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali (POT).
Adapun rincian Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:
- Zonasi : 165 siswa
- Prestasi : 77 siswa
- Afirmasi : 13 siswa
- POT : 1 siswa
Hasil Seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 sesuai jalur masing-masing dapat anda lihat melalui tautan berikut:
Hasil Final
Zonasi
| No | Nama | Zona | Usia |
| 1 | AFIQ MUHAMMAD SAKHA | 1 | 14 TH 1 BL 19 HR |
| 2 | ADIT PRASETYO BUDI | 1 | 14 TH 0 BL 0 HR |
| 3 | SYAHRIAL ABI YULIANTO | 1 | 13 TH 11 BL 25 HR |
| 4 | SAFA RAMADHANI | 1 | 13 TH 9 BL 24 HR |
| 5 | KEVIN OCTA WIBAWA | 1 | 13 TH 8 BL 23 HR |
| 6 | ARENDRA MUR KUSUMA WIBOWO | 1 | 13 TH 5 BL 25 HR |
| 7 | ANNISA RACHMAWATI YUSUF | 1 | 13 TH 3 BL 9 HR |
| 8 | MARENNO WAHYU PRATAMA | 1 | 13 TH 3 BL 4 HR |
| 9 | FARAHNAURA NUR AFIZA | 1 | 13 TH 2 BL 25 HR |
| 10 | OLIVIA ZAHRA WIJAYA | 1 | 13 TH 1 BL 24 HR |
| 11 | AMELLIYA DWI NUR AZIZAH | 1 | 13 TH 1 BL 4 HR |
| 12 | MUHAMMAD DZAKI PUTRA KURNIAWAN | 1 | 13 TH 0 BL 0 HR |
| 13 | JULYAN DIMMAR PRASETYA | 1 | 12 TH 11 BL 25 HR |
| 14 | SIDHIQ MUSTHOFA RAHMAN | 1 | 12 TH 11 BL 9 HR |
| 15 | FAIS ANUGRAH RAMADHAN | 1 | 12 TH 10 BL 27 HR |
| 16 | ZAHRA NURUL FALAH | 1 | 12 TH 10 BL 12 HR |
| 17 | HANIFAH NURUL RAMADANI | 1 | 12 TH 10 BL 10 HR |
| 18 | ADINDA KAIRA MAHESTRI | 1 | 12 TH 9 BL 12 HR |
| 19 | DHAFA YOGA PRATAMA | 1 | 12 TH 9 BL 10 HR |
| 20 | CANTONA ARDIES OCTARA | 1 | 12 TH 8 BL 27 HR |
| 21 | DWI OCTAVIAN HERI SAPUTRA ADI | 1 | 12 TH 8 BL 19 HR |
| 22 | VIORENCIA QORRY AYUMI | 1 | 12 TH 8 BL 16 HR |
| 23 | FARIS KURNIAWAN | 1 | 12 TH 8 BL 16 HR |
| 24 | MORENO AXCEL PURNAMA OCTARA | 1 | 12 TH 8 BL 15 HR |
| 25 | RENATA PUTRI VALENSIA FERNANDA | 1 | 12 TH 8 BL 12 HR |
| 26 | ASY SYIFAA FALAH MULYADI | 1 | 12 TH 8 BL 11 HR |
| 27 | OKTAVIA NUR CAHYANINGRUM | 1 | 12 TH 8 BL 10 HR |
| 28 | MAHENDRA WINDU SAPUTRA | 1 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 29 | GHAISAN FAHRI ADRIAN SYAH | 1 | 12 TH 8 BL 0 HR |
| 30 | ARRIFAL ALIM NUGROHO | 1 | 12 TH 7 BL 26 HR |
| 31 | YOSHI VALERIAN IBRAHIM | 1 | 12 TH 7 BL 20 HR |
| 32 | RIZKY ACHMAD WIJAYA | 1 | 12 TH 7 BL 15 HR |
| 33 | NAFA AJI PRASETYO | 1 | 12 TH 7 BL 15 HR |
| 34 | ELYSIA ACINTYANAIL | 1 | 12 TH 7 BL 15 HR |
| 35 | HANDIKA HUDI UTOMO | 1 | 12 TH 7 BL 14 HR |
| 36 | NUGROHO BAGUS SAPUTRO | 1 | 12 TH 7 BL 10 HR |
| 37 | AQILA KHANSA ZAHRANI | 1 | 12 TH 7 BL 7 HR |
| 38 | NEYSA DWI BUDIANTI | 1 | 12 TH 7 BL 5 HR |
| 39 | ARIFKA KHOERUL WIDYASTANTO | 1 | 12 TH 6 BL 28 HR |
| 40 | ZAHRA NUR ROHMAH | 1 | 12 TH 6 BL 25 HR |
| 41 | YEHEZXIEL DHELFY ALDINO | 1 | 12 TH 6 BL 18 HR |
| 42 | ADE ERVIN ABI BINTARA | 1 | 12 TH 6 BL 9 HR |
| 43 | ZASKYA AYU PURNAMA SARI | 1 | 12 TH 5 BL 25 HR |
| 44 | MUHAMMAD ZAKY ANWAR HASAN | 1 | 12 TH 5 BL 21 HR |
| 45 | ALIF AHMAD WIBOWO | 1 | 12 TH 5 BL 20 HR |
| 46 | BILLIE PUTRA PRADITA | 1 | 12 TH 5 BL 19 HR |
| 47 | SAFIRA NUR AINI | 1 | 12 TH 5 BL 17 HR |
| 48 | SYIFA KHOIRUNNISA | 1 | 12 TH 4 BL 17 HR |
| 49 | MOHAMAD REYHAN ALFATAH | 1 | 12 TH 4 BL 16 HR |
| 50 | LOISA NATHANIELA | 1 | 12 TH 4 BL 12 HR |
| 51 | KAILA AYU PAMUNGKAS | 1 | 12 TH 3 BL 28 HR |
| 52 | GIAN DHANI NUGROHO PRATAMA | 1 | 12 TH 3 BL 25 HR |
| 53 | SHAQUELL MORENO KURNIAWAN | 1 | 12 TH 3 BL 19 HR |
| 54 | AUFAN ALFARIZQI | 1 | 12 TH 3 BL 17 HR |
| 55 | AKIRA GHASSANI | 1 | 12 TH 2 BL 23 HR |
| 56 | IBANEZA NAIL YUMNA | 1 | 12 TH 2 BL 23 HR |
| 57 | VIVO MARKUS APRILIO SIALLAGAN | 1 | 12 TH 2 BL 18 HR |
| 58 | AHSAN HAFIZH MUBARAK | 1 | 12 TH 2 BL 7 HR |
| 59 | QUANEISHA ZIA ORLENA | 1 | 12 TH 1 BL 18 HR |
| 60 | BAGUS MUHAMMAD FADHILLA | 1 | 12 TH 1 BL 8 HR |
| 61 | ZAHRATUSITA PUTRI NURISMA | 1 | 12 TH 0 BL 23 HR |
| 62 | AZALEA KEISHA ZAHRA | 1 | 12 TH 0 BL 8 HR |
| 63 | CALISTHA ANISAH AZZAHRA | 1 | 12 TH 0 BL 5 HR |
| 64 | ASSYIFA CANTIKA PRERAMADHANI | 1 | 11 TH 11 BL 19 HR |
| 65 | PRADITYA ADAM MAULANA | 1 | 11 TH 11 BL 1 HR |
| 66 | CALISTA AGUSTIN RAMADHANI | 1 | 11 TH 10 BL 22 HR |
| 67 | RIYAN ARYA WIBOWO | 2 | 14 TH 2 BL 4 HR |
| 68 | IRFAN JOKO KRISTANTO | 2 | 14 TH 0 BL 9 HR |
| 69 | ARIF MUSTOFA | 2 | 13 TH 10 BL 7 HR |
| 70 | ANISA DWI RAMADANI | 2 | 13 TH 10 BL 4 HR |
| 71 | HAFID NUR MUJAHID | 2 | 13 TH 9 BL 10 HR |
| 72 | RAFI ADI SAPUTRA | 2 | 13 TH 8 BL 10 HR |
| 73 | NABIL RAFA AL FATTAH | 2 | 13 TH 8 BL 2 HR |
| 74 | DISTA TIRA WICAKSANA | 2 | 13 TH 6 BL 26 HR |
| 75 | REZKY IRHAM ADIATARA | 2 | 13 TH 6 BL 25 HR |
| 76 | JESIKA FEBI NURJANAH | 2 | 13 TH 4 BL 29 HR |
| 77 | SHENDY FHELISYA PUTRI NUGROHO | 2 | 13 TH 4 BL 19 HR |
| 78 | IRSYAD ARDI FEBRIYANSAH | 2 | 13 TH 4 BL 12 HR |
| 79 | BARIQ AHNAF NAUFAL | 2 | 13 TH 3 BL 21 HR |
| 80 | AHMAD SYARIF MUZAFFAR | 2 | 13 TH 3 BL 19 HR |
| 81 | ERYAWAN WIDIYATMOKO | 2 | 13 TH 3 BL 14 HR |
| 82 | KENZIE NUR HADYAN | 2 | 13 TH 2 BL 22 HR |
| 83 | VANZA VELI ALIFAH | 2 | 13 TH 2 BL 21 HR |
| 84 | FARHAN DWI HARISTANTO | 2 | 13 TH 2 BL 19 HR |
| 85 | APRILIA PUTRI MARSHELA | 2 | 13 TH 2 BL 8 HR |
| 86 | DAVID APRILEO ADITYA PERMANA | 2 | 13 TH 2 BL 4 HR |
| 87 | ALDEN RAFIF ANATA | 2 | 13 TH 1 BL 29 HR |
| 88 | ANISA NURUL SARAH | 2 | 13 TH 1 BL 12 HR |
| 89 | NAKULA AJI BIMA SAKTI | 2 | 13 TH 1 BL 9 HR |
| 90 | ROHIM ADI PRASETYO | 2 | 13 TH 1 BL 5 HR |
| 91 | AZAHRA DESI AQILA | 2 | 13 TH 1 BL 3 HR |
| 92 | VIVIAN DWI HUSNA | 2 | 13 TH 1 BL 1 HR |
| 93 | ALIFA NA'IMATUL HUSNA | 2 | 13 TH 0 BL 29 HR |
| 94 | MAHA RISHE PAMUNGKAS JUNIARTO | 2 | 13 TH 0 BL 29 HR |
| 95 | DWI PUSPITA SARI | 2 | 13 TH 0 BL 25 HR |
| 96 | ADRIYAN IRVAN MAULANA | 2 | 13 TH 0 BL 9 HR |
| 97 | BANGUN KRESTIYANTO | 2 | 13 TH 0 BL 6 HR |
| 98 | MELADINA JAZZA NASYAINI | 2 | 13 TH 0 BL 5 HR |
| 99 | DONI ADITYA FIRMANSAH | 2 | 13 TH 0 BL 1 HR |
| 100 | CHRISTYAN YUDI PRAKARSA | 2 | 12 TH 11 BL 29 HR |
| 101 | SATRIYO INDITO DJANGKARU | 2 | 12 TH 11 BL 29 HR |
| 102 | INNE HAPSARI ROSIANA | 2 | 12 TH 11 BL 24 HR |
| 103 | HANNY BUNGA ARUMI | 2 | 12 TH 11 BL 22 HR |
| 104 | ARINA SHULHA DININA | 2 | 12 TH 11 BL 19 HR |
| 105 | RAFIF GHANIM SHAFY AFFANDI | 2 | 12 TH 11 BL 19 HR |
| 106 | BENEDICTUS ESA JULIAN | 2 | 12 TH 11 BL 18 HR |
| 107 | ALLIA AYU ANDIRA | 2 | 12 TH 11 BL 16 HR |
| 108 | AFRIZA FEBRIARA | 2 | 12 TH 11 BL 12 HR |
| 109 | ADE HENDRA SETIAWAN | 2 | 12 TH 11 BL 7 HR |
| 110 | IBNU JULIANTO | 2 | 12 TH 11 BL 7 HR |
| 111 | ZHARIIFA SAKHI RIDIKSA | 2 | 12 TH 11 BL 6 HR |
| 112 | KEISYA BELLA SHAKIRA | 2 | 12 TH 11 BL 6 HR |
| 113 | RIZKY PUTRA PERKASA | 2 | 12 TH 11 BL 5 HR |
| 114 | RADIN JULIARTA | 2 | 12 TH 11 BL 4 HR |
| 115 | SHAFAA NABILA PRASETYO | 2 | 12 TH 11 BL 4 HR |
| 116 | JULIAN RICARDO ANUGRAH SUCI | 2 | 12 TH 11 BL 4 HR |
| 117 | FRISHA NABILA RAMADHANI | 2 | 12 TH 10 BL 30 HR |
| 118 | HAIKAL FAIZ ROMADHON | 2 | 12 TH 10 BL 29 HR |
| 119 | IS SATA ZARIKHA | 2 | 12 TH 10 BL 27 HR |
| 120 | HAFIZAH AGUSTINA ANGGARAWATI | 2 | 12 TH 10 BL 26 HR |
| 121 | LUIZA LINGGA AZZAKY | 2 | 12 TH 10 BL 26 HR |
| 122 | SAFITRI NUR SUCI | 2 | 12 TH 10 BL 20 HR |
| 123 | GALUH AGUSTINA RAMADHANI | 2 | 12 TH 10 BL 19 HR |
| 124 | ALFINO PUTRA RAMADHAN | 2 | 12 TH 10 BL 18 HR |
| 125 | HANUN QONITA AULIA | 2 | 12 TH 10 BL 10 HR |
| 126 | RAMDHANI ALFENO AGUS SAPUTRA | 2 | 12 TH 10 BL 10 HR |
| 127 | FATHONI TRI SEPTIADI | 2 | 12 TH 9 BL 27 HR |
| 128 | LUISA ZAHRA SAPUTRI | 2 | 12 TH 9 BL 24 HR |
| 129 | KEISA AFILA | 2 | 12 TH 9 BL 22 HR |
| 130 | ARINDA IKA SETIYANI | 2 | 12 TH 9 BL 20 HR |
| 131 | BARRY ARGHANUZ PRIAMBADA | 2 | 12 TH 9 BL 18 HR |
| 132 | SAKHA PRANAYA ROSYANTO PUTRA | 2 | 12 TH 9 BL 17 HR |
| 133 | PRISKA ESA KATRISNA | 2 | 12 TH 9 BL 15 HR |
| 134 | RIZQY ARDY PRATAMA | 2 | 12 TH 9 BL 12 HR |
| 135 | MUHAMMAD ILHAM | 2 | 12 TH 9 BL 12 HR |
| 136 | FADHIL FADHLURROHMAN | 2 | 12 TH 9 BL 9 HR |
| 137 | DAFA MUHAMMAD DZAKY ALJAUHARI | 2 | 12 TH 9 BL 9 HR |
| 138 | RIFAI SEPTIAN KISDIANTO | 2 | 12 TH 9 BL 2 HR |
| 139 | AZ ZAHRA EVIANA DHARMA | 2 | 12 TH 9 BL 1 HR |
| 140 | AZ ZAHRA EVANIA DHARMA | 2 | 12 TH 9 BL 1 HR |
| 141 | OLIVIA PRADIPTA NUGRAHENI | 2 | 12 TH 8 BL 29 HR |
| 142 | MAULIDA AL FATHIN KAMILA | 2 | 12 TH 8 BL 29 HR |
| 143 | PANDI NUR SANTOSO | 2 | 12 TH 8 BL 28 HR |
| 144 | NAUFAL FAIZY AL FATIH | 2 | 12 TH 8 BL 19 HR |
| 145 | ZULFA REVINA AYYA AZZARA | 2 | 12 TH 8 BL 16 HR |
| 146 | ARDIAN PRATAMA | 2 | 12 TH 8 BL 16 HR |
| 147 | ARCELIA OCTAVIANINGTYAS PUTRI SHOLEHA | 2 | 12 TH 8 BL 12 HR |
| 148 | AYU PUTRI WIJAYANTI | 2 | 12 TH 8 BL 12 HR |
| 149 | IKHWAN ARKANUL ILMI | 2 | 12 TH 8 BL 11 HR |
| 150 | ELMA SYAFIRA | 2 | 12 TH 8 BL 10 HR |
| 151 | AZKA VERDINAND PUTRA ARDIANSYAH | 2 | 12 TH 8 BL 8 HR |
| 152 | ALBIYANO ZEM FIRDAUS LOPEZ | 2 | 12 TH 8 BL 6 HR |
| 153 | ABDUL MALIQ FAHAD | 2 | 12 TH 8 BL 6 HR |
| 154 | ALIKA FARA AFARA | 2 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 155 | PRADITA KEZIA NURLIALITA | 2 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 156 | RHENO BANGKIT RAMDHANI | 2 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 157 | NABILA OKTAVIA AL ZAHRA | 2 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 158 | BAGAS TRI PAMUNGKAS | 2 | 12 TH 8 BL 1 HR |
| 159 | RADHEA SANWA RENGGANIS | 2 | 12 TH 7 BL 30 HR |
| 160 | HAINUN BERLYANA PUTRI | 2 | 12 TH 7 BL 29 HR |
| 161 | FAIZ PANJI SAPUTRA | 2 | 12 TH 7 BL 28 HR |
| 162 | VALERIA NOVARIO ADZAHA | 2 | 12 TH 7 BL 24 HR |
| 163 | ARYA HADI UTAMA | 2 | 12 TH 7 BL 23 HR |
| 164 | MUHAMMAD BAYU AJI | 2 | 12 TH 7 BL 22 HR |
| 165 | GRILYA ROSE VINICIA HERSANURI | 2 | 12 TH 7 BL 21 HR |
Afirmasi
| No | Nama | Zona | Usia |
| 1 | ADISA EKA PRATIWI | 2 | 13 TH 7 BL 0 HR |
| 2 | IRFAN ALFIANSYAH | 2 | 13 TH 2 BL 26 HR |
| 3 | ASSHAFA PUTRI MEISYA | 2 | 13 TH 1 BL 12 HR |
| 4 | CAHYONO ADI NUGROHO | 2 | 13 TH 0 BL 5 HR |
| 5 | ANDRE BAGUS NUGROHO | 2 | 12 TH 11 BL 24 HR |
| 6 | YOEL CHRISTIAN GUFTA | 2 | 12 TH 9 BL 22 HR |
| 7 | CHIKA NURAINI | 2 | 12 TH 8 BL 28 HR |
| 8 | GATAN ADITYA SYAPUTRA | 2 | 12 TH 5 BL 24 HR |
| 9 | ANGEL AYU MAHINDRA | 2 | 12 TH 4 BL 18 HR |
| 10 | MUHAMMAD GOLIK USMANA | 2 | 12 TH 4 BL 10 HR |
| 11 | MUHAMMAD IQBAL KURNIA | 2 | 12 TH 1 BL 16 HR |
| 12 | MUHAMAT SATRIA | 2 | 12 TH 0 BL 7 HR |
| 13 | ALFIAN BAGAS KURNIAWAN | 3 | 12 TH 2 BL 20 HR |
Prestasi
| No | Nama | Total Nilai | Usia |
| 1 | DEA RIZKYA NOVIANTY | 450,95 | 12 TH 7 BL 14 HR |
| 2 | INTAN KURNIA NOVEMBRI | 450,25 | 12 TH 7 BL 16 HR |
| 3 | AFRIZAL AZKA KHAIRUDDIN | 449,67 | 12 TH 2 BL 8 HR |
| 4 | AFIIFAH RAYYAA LARASATI | 449,28 | 12 TH 10 BL 26 HR |
| 5 | ZIVARA KHAIRUN NISA SHALIHAH | 448,45 | 12 TH 5 BL 8 HR |
| 6 | GRESYTA WILDA RAMADANI | 448,11 | 12 TH 11 BL 18 HR |
| 7 | KHOMSATUN LATHIFA NUGRANING PUSPAGITA | 447,94 | 12 TH 3 BL 23 HR |
| 8 | PRI HANDAYANI LULUK MAHARANI | 447,61 | 12 TH 6 BL 20 HR |
| 9 | JENAR SHAFAQA MUNTAZAR | 447,00 | 12 TH 0 BL 26 HR |
| 10 | ADENIA SEPTIANINGTRIYAS | 446,62 | 12 TH 9 BL 8 HR |
| 11 | NAIDA FELITA AZARINE | 446,50 | 12 TH 1 BL 23 HR |
| 12 | SYIFA NATASYA | 446,50 | 12 TH 5 BL 9 HR |
| 13 | ANANDA PUTRI RIYANDITA | 446,23 | 12 TH 4 BL 15 HR |
| 14 | QOTHRUN NADA | 446,06 | 12 TH 8 BL 2 HR |
| 15 | NAZSHUHA NADIN NURSANIA | 445,17 | 12 TH 9 BL 26 HR |
| 16 | ALVARRO MANDALA PUTRA | 444,55 | 11 TH 9 BL 6 HR |
| 17 | MEYVA RISTANTI | 443,95 | 12 TH 1 BL 6 HR |
| 18 | FAIZAH PUTRI NURAINI | 442,89 | 13 TH 1 BL 6 HR |
| 19 | SONIA NUR MAHARANI | 442,78 | 12 TH 6 BL 15 HR |
| 20 | NOUVAN ARI PRIMA | 442,60 | 12 TH 7 BL 26 HR |
| 21 | MUHAMMAD ADAM MUJAHIDIN | 441,90 | 12 TH 11 BL 9 HR |
| 22 | AULIYA MEGA SAPUTRI | 441,78 | 12 TH 3 BL 21 HR |
| 23 | DAFFVIAN XAVIERO NUGROHO | 441,57 | 13 TH 0 BL 22 HR |
| 24 | NAGITA AL KHALIFI | 440,84 | 12 TH 0 BL 15 HR |
| 25 | MUHAMMAD ARIFIN PRAWIRA | 440,62 | 12 TH 7 BL 21 HR |
| 26 | ELLY DESTIANA | 440,34 | 12 TH 6 BL 24 HR |
| 27 | ARI HARTANTO | 440,00 | 11 TH 11 BL 17 HR |
| 28 | DYRA PUTRI JELITA | 439,79 | 12 TH 2 BL 9 HR |
| 29 | FEBRIAN YOGA SAPUTRA | 439,73 | 12 TH 4 BL 15 HR |
| 30 | AYU BILQIS PUTRI PRATAMA | 439,72 | 12 TH 8 BL 10 HR |
| 31 | HANIFAH GIAN LUTVIKA PERMATA | 439,66 | 12 TH 7 BL 23 HR |
| 32 | YUANITA SARI NAOMY NURHIDAYAH | 439,45 | 13 TH 0 BL 5 HR |
| 33 | HAMIDAH | 439,34 | 12 TH 2 BL 24 HR |
| 34 | HAIDAR FAHMI SAPUTRO | 439,25 | 11 TH 10 BL 5 HR |
| 35 | BAGUS SATRIO WIBOWO | 439,00 | 12 TH 7 BL 13 HR |
| 36 | FADHILA AZZAHRA ALMA NUGRAHA | 438,88 | 12 TH 8 BL 28 HR |
| 37 | RAFIQ AHSAN WAHYONO | 438,28 | 12 TH 6 BL 0 HR |
| 38 | RANGGA AJI PAMUNGKAS | 437,99 | 12 TH 9 BL 23 HR |
| 39 | MUHAMMAD AMINUDIN YUSUF | 437,73 | 12 TH 6 BL 5 HR |
| 40 | ARIMBI RAMADHANI | 437,45 | 12 TH 10 BL 5 HR |
| 41 | NAFISA NAJWA NUR JANNAH | 437,33 | 12 TH 7 BL 12 HR |
| 42 | SYAFIRA MUIZHA FATTAH RIZKY | 437,32 | 13 TH 9 BL 9 HR |
| 43 | ADELLYN CITRA SALSABILA | 437,21 | 12 TH 6 BL 28 HR |
| 44 | NAYSILA ANASTASYA PUTRIANA DEWI | 437,17 | 12 TH 9 BL 20 HR |
| 45 | AQILA NUR AINI | 437,01 | 12 TH 6 BL 0 HR |
| 46 | SYAHABAN HABIB EL PRASETYO | 436,89 | 12 TH 7 BL 14 HR |
| 47 | VELLY OCTAVIA LATIFA | 436,83 | 12 TH 8 BL 16 HR |
| 48 | ALIEF ARDIANSYAH | 436,26 | 11 TH 11 BL 29 HR |
| 49 | AISKA SAFSA GUSKA | 436,18 | 12 TH 2 BL 17 HR |
| 50 | SYIFA PUTRI AZZARA | 436,11 | 12 TH 5 BL 3 HR |
| 51 | AYU ARUM SARI | 436,11 | 12 TH 3 BL 14 HR |
| 52 | FULBERT FIRNANDES FILLANE | 436,00 | 12 TH 6 BL 28 HR |
| 53 | NAUMIRA DEVINA PERMATA SARI | 436,00 | 12 TH 6 BL 3 HR |
| 54 | KAYHA RAMADHANI | 435,99 | 12 TH 10 BL 13 HR |
| 55 | VINDY OKTAVIA FITRIA FATONI | 435,84 | 12 TH 8 BL 20 HR |
| 56 | REBECCA ALEXA NATHANEA | 435,75 | 11 TH 8 BL 27 HR |
| 57 | KAERIN ALVAYA PUTRI | 435,73 | 13 TH 0 BL 17 HR |
| 58 | SITI NUR FHADILLAH | 435,61 | 11 TH 9 BL 9 HR |
| 59 | IZZAN SATYA ARIANTO | 435,39 | 12 TH 3 BL 25 HR |
| 60 | AZZAH LUCKY NUR AINI | 435,17 | 12 TH 7 BL 20 HR |
| 61 | FRASTYA RAMNI SAPUTRA | 434,81 | 13 TH 0 BL 29 HR |
| 62 | ABDULLAH FARUQ ARSANTA | 434,78 | 12 TH 8 BL 5 HR |
| 63 | LAVINA HONEY THALITA | 433,73 | 12 TH 2 BL 0 HR |
| 64 | BENEDICTUS GALENO ABHIMANYU | 433,60 | 12 TH 4 BL 24 HR |
| 65 | ERNESTO PRAMOEDYA WIJAYA | 433,05 | 11 TH 7 BL 8 HR |
| 66 | AVIEF MARENDRA | 432,44 | 12 TH 7 BL 5 HR |
| 67 | ADELIA INDAH PRAMESTI | 432,23 | 12 TH 4 BL 9 HR |
| 68 | ALBRIAN REZA ROMADONI | 432,11 | 11 TH 11 BL 7 HR |
| 69 | TITIN AULIYA ANJANI | 432,00 | 13 TH 0 BL 24 HR |
| 70 | ASHIFA INEZ SHITA | 431,90 | 12 TH 8 BL 13 HR |
| 71 | SAKHI HIBATILLAH | 431,72 | 12 TH 1 BL 16 HR |
| 72 | SALSA PUTRI ADI | 431,66 | 12 TH 8 BL 15 HR |
| 73 | ARIQ AASHIM CAESAR TOPU SAPUTRA | 431,22 | 12 TH 4 BL 29 HR |
| 74 | BAYU WARDANA | 431,17 | 12 TH 7 BL 16 HR |
| 75 | NUR HIDAYAH | 431,15 | 12 TH 3 BL 2 HR |
| 76 | ASYIFA DEWI SAPUTRI | 431,01 | 12 TH 8 BL 6 HR |
| 77 | ZAHWA RHISCHA PUTRI RHAMADANI | 430,99 | 12 TH 10 BL 12 HR |
Perpindahan Orang Tua/Wali
| No | Nama | Zona | Usia |
| 1 | KHANZA APRILIA SAKHI NABILA | 1 | 12 TH 2 BL 26 HR |
- Daftar Ulang
Peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya wajib mengikuti Daftar Ulang pada:
- Tanggal : 15 - 16 Juli 2024
- Waktu : 08.00 - 13.00 WIB
- Peserta yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2024/2025
- Peserta yang telah melaksanakan daftar ulang kemudian akan didistribusikan ke dalam 8 rombel sesuai dengan pembagian kelas siswa baru
- Syarat Daftar Ulang
- JALUR ZONASI
- Akte Asli disertai Foto Copy 2 lembar
- KK Asli serta Surat Keterangan dari DISDUKCAPIL Asli, apabila Tanggal KK kurang dari 1 Tahun dikarenakan perubahan data KK tanpa menyebabkan perpindahan Domisili disertai Fotocopy 2 lembar
- Ijazah/ SKL Asli disertai Foto Copy 2 lembar
- Bukti Pendaftaran Asli disertai Foto Copy 2 lembar
- Foto berwarna 3x4 :3 lembar
- Materai Rp.10.000 : 1 lembar
- Poin a-f dimasukan kedalam Map (Putra: Kuning, Putri: Merah, Halaman depan tertulis Nama Lengkap dan Jalur Pendaftaran)
- JALUR AFIRMASI
- Kartu PIP/ PKH/ Surat Keterangan dari DINSOS/ Surat Keterangan Disabilitas, Asli disertai Fotocopy 2 lembar
- Syarat sama dengan jalur Zonasi (Poin a-g)
- JALUR PERPINDAHAN
- Surat Tugas dari Instansi/Lembaga/Perusahaan (paling lama 1 Tahun sebelum 1 Juli 2024), Surat Tugas/ SK Asli disertai Fotocopy 2 lembar
- Syarat sama dengan jalur Zonasi (Poin a-g)
- JALUR PRESTASI
- Surat Keterangan Peringkat Kelas 1-10, Piagam Akademik maupun Non Akademik tingkat Kabupaten, Provinsi/ Nasional yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Asli disertai Fotocopy 2 lembar
- Syarat sama dengan jalur Zonasi (Poin a-g)